Voli cancellati, personale assente all’ultimo (e pagato al 50%), agitazioni improvvisate e scioperi organizzati, valigie ancora da restituire ai proprietari e migliaia di passeggeri sul piede di guerra, con qualcuno che rischia di essere bloccato all’estero e quasi tutti che chiedono un rimborso o un risarcimento. Alitalia — questa versione di Alitalia — finisce così i suoi ultimi giorni prima dello stop: con uno stillicidio quotidiano di disagi e di risentimenti che toccheranno il culmine con lo sciopero di domani. Quando mancano cinque giorni al passaggio di testimone con Italia Trasporto Aereo — previsto tra il 14 e il 15 ottobre — diversi dipendenti non esitano a raccontare che la compagnia tecnicamente non è più operativa.
Le operazioni – A confermarlo sono i dati degli ultimi giorni. Giovedì 7 ottobre — calcola il Corriere sui dati delle piattaforme specializzate — Alitalia ha annullato quasi un volo su sette previsti quel giorno, altri quattro su dieci si sono mossi con ritardi significativi. Venerdì 8 ottobre è andata peggio, con circa tre voli su dieci cancellati e altri tre in ritardo. Anche il 9 ottobre i collegamenti saltati sono stati poco meno di tre su dieci. Sono 153 cancellazioni in tre giorni, in attesa del giorno clou, lunedì 11, quando Alitalia sarà costretta a far saltare più della metà dei suoi voli a causa di uno sciopero del trasporto aereo: sei domenica 10 ottobre (al netto delle altre cancellazioni), 127 il giorno successivo, 11 il 12 ottobre. (leggi qui tutte le informazioni per l’11 ottobre, qui la lista delle cancellazioni il 10 e 12 ottobre). continua a leggere
PIANO STRAORDINARIO ALITALIA PER LO SCIOPERO DEL TRASPORTO AEREO DI 24 ORE DI LUNEDÌ 11 OTTOBRE
Per lunedì 11 Ottobre, alcune sigle sindacali hanno proclamato uno sciopero di 24 ore del Trasporto Aereo. Alitalia è stata pertanto costretta a cancellare una serie di voli, sia nazionali che internazionali, programmati per quel giorno.
Qui è possibile consultare la lista dei voli cancellati il 11 ottobre.
Come conseguenza delle cancellazioni dei voli dell’11 ottobre per gli scioperi di 24 ore, la Compagnia è stata costretta ad annullare anche alcuni collegamenti nei giorni 10 e 12 ottobre 2021.
Qui è possibile consultare la lista dei voli cancellati il 10 e il 12 ottobre.
Per limitare i disagi dei passeggeri, Alitalia ha attivato un piano straordinario che prevede l’impiego di aerei più capienti sulle rotte domestiche e internazionali, con l’obiettivo di riprenotare i viaggiatori coinvolti nelle cancellazioni sui primi voli disponibili in giornata.
I passeggeri coinvolti nelle cancellazioni possono controllare su quale volo sono stati riprenotati collegandosi al sito www.alitalia.com e inserendo, nella sezione ‘I MIEI VOLI’ in home page, il proprio ‘Nome’, ‘Cognome’ e il ‘Codice di Prenotazione’.
Alitalia invita tutti i viaggiatori che hanno acquistato un biglietto per volare l’11 ottobre – e anche nella serata del 10 e nella prima mattina del 12 ottobre – a verificare lo stato del proprio volo, prima di recarsi in aeroporto, sul sito alitalia.com, chiamando il numero verde 800.65.00.55 (dall’Italia) o il numero +39.06.65649 (dall’estero), oppure contattando l’agenzia di viaggio dove hanno acquistato il biglietto.
I passeggeri che hanno acquistato un biglietto Alitalia per viaggiare l’11 ottobre (e anche nella serata del 10 e nella prima mattina del 12 ottobre), in caso di cancellazione del proprio volo, potranno cambiare la prenotazione o chiedere il rimborso del biglietto senza alcuna penale fino al 14 ottobre 2021. Il viaggio dovrà essere completato entro il 14 ottobre 2021.
VOLI CANCELLATI 11 OTTOBRE 2021
Voli cancellati: 11 ottobre 2021
Volo | Partenza | Arrivo |
---|---|---|
AZ58 | Roma | Madrid |
AZ61 | Madrid | Roma |
AZ76 | Roma | Barcellona |
AZ79 | Barcellona | Roma |
AZ110 | Roma | Amsterdam |
AZ121 | Amsterdam | Milano |
AZ148 | Milano | Bruxelles |
AZ151 | Bruxelles | Milano |
AZ153 | Bruxelles | Milano |
AZ154 | Milano | Bruxelles |
AZ160 | Roma | Bruxelles |
AZ165 | Bruxelles | Roma |
AZ205 | Londra | Roma |
AZ206 | Roma | Londra |
AZ249 | Londra | Milano |
AZ250 | Milano | Londra |
AZ324 | Roma | Parigi Charles De Gaulle |
AZ325 | Parigi Charles De Gaulle | Roma |
AZ350 | Milano | Parigi Orly |
AZ351 | Parigi Orly | Milano |
AZ352 | Milano | Parigi Orly |
AZ353 | Parigi Orly | Milano |
AZ354 | Roma | Nizza |
AZ355 | Nizza | Roma |
AZ400 | Roma | Francoforte |
AZ403 | Francoforte | Roma |
AZ433 | Monaco | Roma |
AZ436 | Roma | Monaco |
AZ571 | Zurigo | Roma |
AZ572 | Roma | Zurigo |
AZ575 | GInevra | Roma |
AZ576 | Roma | GInevra |
AZ583 | Tirana | Roma |
AZ584 | Roma | Tirana |
AZ718 | Roma | Atene |
AZ721 | Atene | Roma |
AZ866 | Roma | Tunisi |
AZ867 | Tunisi | Roma |
AZ886 | Roma | Malta |
AZ887 | Malta | Roma |
AZ894 | Roma | Il Cairo |
AZ1156 | Reggio CalaBaria | Roma |
AZ1157 | Roma | Reggio CalaBaria |
AZ1162 | Lamezia Terme | Roma |
AZ1167 | Roma | Lamezia Terme |
AZ1173 | Roma | Lamezia Terme |
AZ1195 | Milano | Reggio CalaBaria |
AZ1198 | Reggio CalaBaria | Milano |
AZ1264 | Napoli | Roma |
AZ1267 | Roma | Napoli |
AZ1283 | Milano | Napoli |
AZ1284 | Napoli | Milano |
AZ1287 | Milano | Napoli |
AZ1288 | Napoli | Milano |
AZ1291 | Milano | Napoli |
AZ1296 | Napoli | Milano |
AZ1318 | Bologna | Roma |
AZ1319 | Roma | Bologna |
AZ1356 | Trieste | Roma |
AZ1363 | Roma | Trieste |
AZ1380 | Genova | Roma |
AZ1386 | Genova | Roma |
AZ1389 | Roma | Genova |
AZ1395 | Roma | Genova |
AZ1417 | Roma | Torino |
AZ1428 | Torino | Roma |
AZ1463 | Roma | Venezia |
AZ1466 | Venezia | Roma |
AZ1528 | Milano | Cagliari |
AZ1530 | Milano | Cagliari |
AZ1531 | Cagliari | Milano |
AZ1552 | Milano | Cagliari |
AZ1563 | Roma | Cagliari |
AZ1565 | Cagliari | Milano |
AZ1566 | Milano | Alghero |
AZ1569 | Alghero | Milano |
AZ1579 | Roma | Alghero |
AZ1581 | Roma | Cagliari |
AZ1584 | Cagliari | Roma |
AZ1590 | Cagliari | Roma |
AZ1594 | Cagliari | Roma |
AZ1595 | Roma | Cagliari |
AZ1598 | Cagliari | Roma |
AZ1599 | Roma | Cagliari |
AZ1602 | Bari | Roma |
AZ1603 | Roma | Bari |
AZ1612 | Bari | Roma |
AZ1619 | Brindisi | Roma |
AZ1622 | Roma | Brindisi |
AZ1633 | Milano | Bari |
AZ1642 | Brindisi | Milano |
AZ1651 | Milano | Brindisi |
AZ1652 | Bari | Milano |
AZ1653 | Milano | Bari |
AZ1713 | Milano | Catania |
AZ1714 | Catania | Milano |
AZ1720 | Catania | Milano |
AZ1721 | Milano | Catania |
AZ1722 | Catania | Roma |
AZ1724 | Catania | Roma |
AZ1726 | Catania | Roma |
AZ1733 | Roma | Catania |
AZ1735 | Roma | Catania |
AZ1745 | Roma | Catania |
AZ1762 | Palermo | Milano |
AZ1764 | Palermo | Milano |
AZ1765 | Milano | Palermo |
AZ1767 | Palermo | Milano |
AZ1772 | Milano | Palermo |
AZ1774 | Palermo | Roma |
AZ1781 | Roma | Palermo |
AZ1783 | Roma | Palermo |
AZ1784 | Palermo | Roma |
AZ1792 | Palermo | Roma |
AZ1793 | Milano | Palermo |
AZ1795 | Roma | Palermo |
AZ1901 | Roma | Olbia |
AZ1920 | Milano | Olbia |
AZ1937 | Olbia | Milano |
AZ2032 | Roma | Milano |
AZ2037 | Milano | Roma |
AZ2044 | Roma | Milano |
AZ2061 | Milano | Roma |
AZ2068 | Roma | Milano |
AZ2071 | Milano | Roma |
AZ2092 | Roma | Milano |
AZ2130 | Roma | Milano |
VOLI CANCELLATI 10-12 OTTOBRE 2021
Voli cancellati: 10 ottobre 2021
Volo | Partenza | Arrivo |
---|---|---|
AZ1195 | Milano | Reggio Calabria |
AZ1363 | Roma | Trieste |
AZ1389 | Roma | Genova |
AZ1566 | Milano | Alghero |
AZ1599 | Roma | Cagliari |
AZ1735 | Roma | Catania |
Voli cancellati: 12 ottobre 2021
Volo | Partenza | Arrivo |
---|---|---|
AZ1156 | Reggio Calabria | Roma |
AZ1162 | Lamezia Terme | Roma |
AZ1356 | Trieste | Roma |
AZ1380 | Genova | Roma |
AZ1561 | Cagliari | Milano |
AZ1569 | Alghero | Milano |
AZ1572 | Alghero | Roma |
AZ1590 | Cagliari | Roma |
AZ1722 | Catania | Roma |
AZ1900 | Olbia | Roma |
AZ895 | Il Cairo | Roma |