
MILANO – Ettore Messina è il nuovo allenatore di Milano. L’Olimpia riparte dal 60enne (li compirà il prossimo 30 settembre) tecnico nato a Catania, che ha firmato un contratto di tre anni. Oltre al ruolo di capo allenatore, Messina sarà “President of Basketball Operations” del club, in pratica il capo dell’intera area tecnica. Messina avrà pieni poteri sul mercato e sulla scelta dello staff (Massimo Cancellieri, uno dei vice di Pianigiani, si è accasato a Ravenna, altri lasceranno il club). Contestualmente all’arrivo di Messina, Milano ha annunciato che a partire dal 1° luglio Pantaleo Dell’Orco, braccio destro di Armani, assumerà la carica di presidente del consiglio d’amministrazione del club. Nell’organigramma potrebbe
presto entrare anche Claudio Crippa, uomo fidato di Messina (di cui è stato giocatore alla Virtus Bologna) e attuale scout per l’Europa di San Antonio. continua a leggere

Ettore Messina (Catania, 30 settembre 1959) è un allenatore di pallacanestro italiano dall’11 giugno 2019 alla guida dell’Olimpia Milano. Dal 2014 al 2019 vice-allenatore dei San Antonio Spurs e fino a settembre 2017 commissario tecnico della Nazionale italiana.
Carriera |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carriera da allenatore |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1980-1982 | Basket Mestre | (giov.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1982-1983 | A.P.U. Udine | (vice) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1983-1989 | Virtus Bologna | (vice) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1989-1993 | Virtus Bologna | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1992-1997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1997-2002 | Virtus Bologna | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | Virtus Bologna | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002-2005 | Treviso | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-2009 | CSKA Mosca | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-2011 | Real Madrid | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011-2012 | L.A. Lakers | (vice) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012-2014 | CSKA Mosca | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014-2019 | San Antonio Spurs | (vice) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015-2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019- | Olimpia Milano | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palmarès | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||

