il programma delle gare dove sono impegnati atleti Italiani
| 7:30 | Nuoto in acque libere 10km | decisione – Singolo Maschile Acerenza, Paltrinieri | Acerenza 4°. Paltrinieri 9° | |
| 09:00 | Golf, 3. Giornata – Singolo Femminile | Alessandra Fanali | ||
| 10:00 | Tuffi Piattaforma 10m individuale – qualificazioni | Qualificazioni – Maschile – Riccardo Giovannini, Andreas Sargent Larsen | ||
| 10:00 | Ginnastica ritmica squadra multisport | Qualificazioni – Femminile Sofia Raffaeli, Milena Baldassarri | Finale | |
| 10:05 | Eptathlon | Classifica Generale – Singolo Femminile – Sveva Gerevini | ||
| 10:35 | Taekwondo, maschile -80 kg ottavi di finale | Simone Alessio | Quarti di finale | |
| 10.40 | Atletica 4x400m staffetta | Batterie – Femminile | 5° posto, salutando così definitivamente il sogno finale | |
| 11:05 | Atletica 4x400m staffetta | Batterie – Maschile | Finale | |
| 11:20 | Atletica, femminile eptathlon lancio del giavellotto | Sveva Gerevini | ||
| 11:30 | Lotta libera 74 kg | Ottavi – Singolo Maschile Frank Chamizo | Eliminato | |
| 11:30 | Atletica 800m | Semifinali – Singolo Maschile | Eliminati | |
| 11:30 | Canoa sprint c-1 1000m | Semifinali – Singolo Maschile – Carlo Tacchini | Finale | |
| 13:00 | Penthatlon moderno, maschile individuale semifinali | Matteo Cicinelli, Giorgio Malan | ||
| 13:40 | Canoa, maschile C1 1000 m (Finale B) | Eventuale Carlo Tacchini | ||
| 13:50 | Canoa, maschile C1 1000 m (Finale A) | Eventuale Carlo Tacchini | ||
| 14:00 | Ciclismo su pista femminile sprint | Qualificazioni – Martina Fidanza, Sara Fiorin, Miriam Vece | ||
| 14:30 | Ginnastica ritmica singolo multisport | Finale – Singolo Femminile – Milena Baldassarri, Sofia Raffaeli | Sofia Raffaeli – Bronzo | |
| 14:48 | Ciclismo su pista, femminile sprint trentaduesimi | Eventuali Martina Fidanza, Sara Fiorin, Miriam Vece | ||
| 15:00 | Tuffi trampolino 3m individuale | Finale – Singolo Femminile – Chiara Pellacani | ||
| 15:00 | Pesi, maschile 89 kg: | Nino Pizzolato | Bronzo | |
| 15:06 | Taekwondo, maschile -80 kg quarti | Eventuale Simone Alessio | ||
| 15:38 | Ciclismo su pista, femminile sprint ripescaggi trentaduesimi | Eventuali, Martina Fidanza, Sara Fiorin, Miriam Vece | ||
| 16:00 | Break dance, femminile qualificazioni B-girls | Antilai Sandrini | ||
| 16:00 | Pallavolo | 3. Posizione – Maschile | 4 posto | |
| 16:24 | Taewwondo, maschile -80 kg semifinali | Eventuale Simone Alessio | ||
| 18:00 | Pallanuoto, maschile semifinale 5°/8° posto | Italia | ||
| 18:09 | Ciclismo su pista, femminile Madison (Finale): | Elisa Balsamo, Chiara Consonni, Vittoria Guazzini | Oro | |
| 19:10 | Ciclismo su pista, femminile sprint sedicesimi | Eventuali Martina Fidanza, Sara Fiorin, Miriam Vece | ||
| 18:30 | Nuoto artistico, duo programma tecnico: | Routine tecnica (preliminari) – Femminile – Linda Cerruti , Lucrezia Ruggiero | ||
| 19:40 | Taekwondo, maschile -80 kg ripescaggi | Eventuale Simone Alessio | ||
| 19:45 | Atletica 4x100m staffetta | Finale – Maschile Italia | ||
| 19:58 | Ciclismo su pista, femminile sprint ripescaggi sedicesimi | Eventuali Martina Fidanza, Sara Fiorin, Miriam Vece | ||
| 20:00 | Break dance, femminile quarti di finale B-girls | Eventuale Antilai Sandrini | ||
| 20:10 | Atletica, maschile salto triplo (Finale) | Andy Diaz | Bronzo | |
| 20:15 | Atletica, femminile eptathlon 800 m | Sveva Gerevini | ||
| 20.35 | Taekwondo, maschile -80 kg (Bronzo) | Eventuale Simone Alessio | ||
| 20:40 | Break dance, femminile semifinali B-girls | Eventuale Antilai Sandrini | ||
| 20:55 | Atletica, femminile 10.000 m (Finale) | Nadia Battocletti | argento | |
| 21:14 | Break dance, femminile (Bronzo) B-girls | Eventuale Antilai Sandrini | ||
| 21:14 | Break dance, femminile (Finale) B-girls | Eventuale Antilai Sandrini | ||
| 21:39 | Taekwondo, maschile -80 kg (Finale) | Eventuale Simone Alessio | ||

