E’ ben gradito un’applauso!!! Grazie
Lunedì 03 febbraio 2025
| Calciomercato 2025, le date di chiusura nei principali campionati: c’è dove finisce a metà febbraio |

La sessione invernale di calciomercato sta per chiudersi: a gennaio le squadre hanno potuto riparare agli errori fatti in estate o mettere una toppa a qualche infortunio che ha colpito le proprie rose. In Italia, come in Spagna e in Germania, il mercato si è aperto giovedì 2 gennaio, mentre in Inghilterra e Francia si è partiti con l’anno nuovo. Per le leghe maggiori in Europa poi la chiusura è omogenea: si chiude il 3 febbraio.
Ma nel resto del mondo le date variano e anche di parecchio. Come riporta Transfermarkt, ci sono campionati come quello turco che chiudono addirittura l’11 febbraio.
Vediamo, Paese per Paese, le date di apertura e chiusura del mercato invernale.
| Nazione | Apre | Chiude |
|---|---|---|
| Italia: | apre il 2° gennaio | chiude il 3° febbraio |
| Francia: | apre il 1° gennaio | chiude il 3° febbraio |
| Grecia: | apre il 1° gennaio, | chiude il 31° gennaio |
| Danimarca: | apre il 1° gennaio | chiude il 31° gennaio |
| Austria: | apre il 1° gennaio | chiude il 6° febbraio |
| Arabia Saudita: | apre il 1° gennaio | chiude il 31° gennaio |
| Qatar: | apre il 1° gennaio | chiude il 31° gennaio |
| Inghilterra: | apre il 1° gennaio | chiude il 3° febbraio |
| Scozia: | apre il 1° gennaio | chiude il 3° febbraio |
| Germania: | apre il 2° gennaio | chiude il 3° febbraio |
| Olanda: | apre il 2° gennaio | chiude il 4° febbraio |
| Portogallo: | apre il 2° gennaio | chiude il 4° febbraio |
| Spagna: | apre il 2° gennaio | chiude il 3° febbraio |
| Belgio: | apre il 7° gennaio | chiude il 3° febbraio |
| Croazia: | apre il 10° gennaio | chiude il 17° febbraio |
| Turchia: | apre il 13° gennaio | chiude l’11° febbraio |
| Romania: | apre il 14° gennaio | chiude il 10° febbraio |
| Svizzera: | apre il 15° gennaio | chiude il 17° febbraio |
| Emirati Arabi Uniti: | apre il 15° gennaio | chiude l’11° febbraio |


