| Data | Nuovi Casi | Tamponi Fatti | Decessi | Terapia Intensiva | Ricoverati Sintomi | Dimessi Guariti. | Totale Att. pos | Isolam. Domi | Tasso Positività % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 Dic. – 03 Gen. 2025 | +1.559 26.963.095 | 34.532 | +31 198.638 | -6 42 | +65 1.332 | +1.086 26.546.456 | +443 218.001 | +384 216.627 | 4.5% |
| 02 – 08 Gen. 2025 | +1.562 26.964.657 | 42.025 | +45 198.683 | +2 44 | -17 1.315 | 16.210 26.562.665 | -14.696 203.605 | -14.681 201.946 | 3,7% |
| 09 – 15 Gen. 2025 | +1.481 26.966.138 | 54.973 | +44 198.727 | 2,7% | |||||
| 16 – 22 Gen. 2025 | +1.316 26.967.454 | 53.232 | +58 198.785 | 2,53% | |||||
| 23 – 29 Gen. 2025 | +914 26.9689.368 | 58.986 | +43 198.828 | 1,5% | |||||
| 30 Gen.-05 Feb. 2025 | +860 26.969.228 | 50.154 | +24 198.852 | 1,7% | |||||
| 06 – 12 Feb. 2025 | +636 26.969.864 | 45.742 | +25 198.877 | 1,4% | |||||
| 13 – 19 Feb. 2025 | +635 26.970.499 | 47.502 | +29 198.906 | – | – | – | – | – | 1,33% |
| 20 – 26 Feb. 2025 | +524 26.971.023 | 45.026 | +13 198.919 | 1,2% | |||||
| 27 Feb. – 05 Mar. 2025 | +485 26.971.508 | 45.606 | +17 198.936 | 1,1% | |||||
| 06 – 12 Mar. 2025 | +480 26.971.988 | 41.535 | +25 198.961 | 1,2% | |||||
| 13 – 19 Mar. 2025 | +342 26.972.330 | 35.847 | +16 198.977 | 1,0% | |||||
| 20 – 26 Mar. 2025 | +345 26.972.675 | 35.171 | +17 198.997 | 1,0% | |||||
| 27 Mar, – 02 Apr. 2025 | +334 26.973.009 | 32.885 | +20 199.014 | 1,0% | |||||
| 04 -09 Apr. 2025 | +274 26.973.283 | 31.867 | +6 199.020 | 0,9% | |||||
| 10-16 Apr. 2025 | +330 26.973.613 | 29.226 | +8 199.028 | 1,1% | |||||
| 17-23 Apr. 2025 | +283 26.973.896 | 23.577 | +9 199.037 | 1,2% | |||||
| 24-30 Apr. 2025 | +254 26.974.150 | 25.583 | +1 199.038 | 1,0% | |||||
| 01-07 Mag. 2025 | +228 26.974.578 | 24.910 | +13 199.051 | 0,9% | |||||
| 08-14 Mag. 2025 | +249 26.974.627 | 26.726 | +13 199.064 | 0,9% | |||||
| 15-21 Mag. 2025 | +298 26.974.925 | 26.183 | +5 199.069 | 1,1% | |||||
| 22-28 Mag. 2025 | +304 26.975.229 | 26.382 | +18 199.087 | 1,2% | |||||
| 29 Mag. – 04 Giu. 2025 | +334 26.975.563 | 23.512 | +8 199.095 | 1,4% | |||||
| 05-11 Giu. 2025 | +420 26.975.983 | 25.390 | +7 199.102 | 1,7% | |||||
| 12-18 Giu. 2025 | +374 26.976.357 | 24.119 | +9 199.111 | 1,6% | |||||
| 19-25 giu. 2025 | +305 26.976.662 | 23.766 | +2 199.113 | 1,3% | |||||
| 26 giu-02 lug 2025 | +316 26.976.978 | 21.384 | +8 199.121 | 1,5% | |||||
| 03 – 09 lug 2025 | +369 26.977.347 | 21.668 | +3 199.124 | 1,7% | |||||
| 10 – 16 lug. 2025 | +376 26.977.723 | 20.484 | +3 199.127 | 1,8% | |||||
| 17 – 23 lug. 2025 | +484 26.978.207 | 21.135 | 0 199.127 | 2,3% | |||||
| 24 – 30 lug. 2025 | +513 26.978.720 | 18.002 | +6 199.133 | 2,8% | |||||
| 31 lug-06 ago. 2025 | +700 26.979.420 | 16.777 | +5 199.138 | 4,2% | |||||
| 07 -13 ago. 2025 | +864 26.980.284 | 15.550 | +10 199.148 | 5,6% | |||||
| 14 – 20 ago. 2025 | +1.091 26.981.375 | 14.513 | +5 199.153 | 7,5% | |||||
| 21 – 27 agosto 2025 | +1.391 26.982.766 | 17.942 | +10 199.163 | 7,8% | |||||
| 28 ago.-03 sett. 2025 | +2.052 26.984.818 | 27.891 | +8 199.171 | 7,04% | |||||
| 04 – 10 sett. 2025 | +2.824 26.987.642 | 28.938 | +11 199.182 | 9,8% | |||||
| 11 – 17 sett. 2025 | +3-692 26.991.334 | 29.112 | +21 199.203 | 12,7% | |||||
| 18 – 24 sett. 2025 | +4.256 26.995.590 | 33.209 | +37 199.240 | 12,8% | |||||
| 25 sett.- 01 ott. 2025 | +4.171 26.999.761 | 33.614 | +25 199.265 | 12,4% | |||||
| 02 – 08 ott. 2025 | +4.272 27.004.033 | 38.432 | +18 199.283 | 11.1% | |||||
| 09 – 15 ott. 2025 | +4.194 27.008.227 | 34.573 | +30 199.313 | 12,1% | |||||
| 16 – 22 ott. 2025 | +3083 27.011.310 | 32.600 | +25 199.338 | 9,5% | |||||
| 23 – 29 ott. 2025 | +2.726 27.014.036 | 32.463 | +26 199.364 | 8,4% | |||||
| 30 ott. – 05 nov. 2025 | +1.806 27.015.122 | 27.295 | +39 199.403 | 6,6% | |||||
| 06 – 12 nov. 2025 | +1.468 27.016.590 | 26.277 | +37 199.440 | 5.6% | |||||
| 13 – 19 nov. 2025 | +1.074 27.017.664 | 25.808 | +28 199.468 | 4,2% | |||||
| 20 – 26 nov. 2025 | +859 26.018.523 | 24.380 | +23 199.491 | 3,5% | |||||
| 27 nov. – 03 dic. 2025 | +908 26019.431 | 25.201 | +12 199.503 | 3.6% | |||||
| 04 – 10 dic- 2025 | +817 27.020.248 | 24.035 | +12 199.515 | 3,4% | |||||
| Data | Nuovi Casi | Tamponi Fatti | Decessi | Terapia Intensiva | Ricoverati Sintomi | Dimessi Guariti. | Totale Att. pos | Isolam. Domi. | Tasso Positività % |
E’ ben gradito un’applauso!!! Grazie
| Coronavirus, la situazione in Italia |
Dal 30 Ottobre 2022 l’aggiornamento e la pubblicazione dei dati
è settimanale (ogni venerdì)
| 2025 |
I DATI NON SONO AGGIORNATI A CAUSA DI UN PROBLEMA DI TRASMISSIONE DATI DEL MINISTERO DELLA SALUTE
| Dal 30 Ottobre 2022 l’aggiornamento e la pubblicazione dei dati è settimanale (ogni venerdì) |
| 2024 |
| Data | Nuovi Casi | Tamponi Fatti . | Decessi | Terapia Intensiva | Ricoverati Sintomi | Dimessi Guariti. | Totale Att. pos | Isolam. Domi | Tasso Positività % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 gennaio 2024 | +38.737 26.671.165 | +242.518 | +371 195.139 | -35 248 | -514 6.320 | +45.365 26.257.742 | -7.000 218.284 | -6.451 211.284 | 16,0 |
| 05 gennaio 2024 | +20.945 26.701.924 | +226.569 | +355 195.494 | -35 213 | -1.189 5.131 | – | – | – | 9.2 |
| 19 gennaio 2024 | +9.3675 26.701.924 | +180952 | +258 195.752 | -46 167 | –1.408 3.723 | +22.474 26.312.787 | -13.059 193.385 | -11.605 189.495 | 5,3 |
| 26 gennaio 2024 | +5.810 26.707.734 | +160.219 | +203 195.955 | -46 121 | –1.032 2.691 | +12.295 26.325.082 | -6688 186.697 | -5.610 183.885 | 3,6 |
| 02 febbraio 2024 | +3.859 26.711.593 | +151.116 | +115 196.070 | -15 106 | -862 1.829 | +9.696 26.334.778 | -5.953 180.744 | -5.416 178.464 | 2,6 |
| 09 febbraio 2024 | +2.992 26.714.583 | +142.934 | +95 196.165 | -19 87 | -344 1.792 | +8.592 26.343.370 | -5.696 175.048 | -5.300 173.169 | 2,1 |
| 16 febbraio 2024 | +2.223 26.716.804 | +135.631 | +92 196.257 | -20 67 | -306 1.486 | +4.493 26.347.863 | -2.364 172.684 | -2.038 171.131 | 1,6 |
| 23 febbraio 2024 | +1.607 26.718.411 | +146.842 | +52 196.309 | -16 51 | 175 1.311 | +3.032 26.350.895 | -1.477 171.207 | -1.286 169.845 | 1,1 |
| 01 marzo 2024 | +1.103 26.719.511 | +132.482 | +39 196.348 | -6 45 | -157 1.124 | +1.076 26.351.971 | -15 171.192 | +148 169.993 | 0.8 |
| 08 marzo 2024 | +998 26.720.509 | +130.090 | +31 196.379 | -14 31 | -64 1.090 | +1.631 26.353.602 | -664 170.528 | -586 169.407 | 0,6 |
| 15 marzo 2024 | +738 26.721.360 | +134.167 | +41 196.420 | -3 28 | -210 880 | +1.305 26.354.907 | -279 169.128 | -279 169.128 | 0,6 |
| 22 marzo 2024 | +783 26.722.143 | +128.406 | +26 196.446 | -1 27 | -41 839 | +1.429 26.356.336 | -675 169.361 | -633 168.495 | 0,6 |
| 29 marzo 2024 | +603 26.722.745 | +120.436 | +20 196.466 | -2 25 | -85 754 | +967 26.357.303 | -385 168.976 | -298 168.197 | 0,5 |
| 05 aprile 2024 | +505 26.723.249 | +95.940 | +21 196.487 | -3 22 | -22 732 | +3.915 26.361.218 | -3.432 165.544 | -3.407 164.790 | 0,5 |
| 12 aprile 2024 | +646 26.723.893 | +119.189 | +15 196.502 | -1 21 | -5 727 | +8.450 26.369.668 | -7.821 157.723 | -7.815 156.975 | 0,5 |
| 19 aprile 2024 | +538 26.724.435 | +107.539 | +9 196.511 | +1 22 | -27 700 | +2.656 26.372.324 | -2.123 155.600 | -2.097 154.875 | 0,5 |
| 26 aprile 2024 | +528 26.724.963 | +100.622 | +7 196.518 | -3 19 | -130 570 | +1.127 26.373.451 | -606 154.994 | -473 154.405 | 0,5 |
| 03 maggio 2024 | +618 26.725.579 | +76.553 | +9 196.527 | -1 18 | -28 542 | +511 26.373.962 | +96 155.090 | +125 154.530 | 0,8 |
| 10 maggio 2024 | +627 26.726.203 | +82.286 | +9 196.536 | +3 21 | +1 543 | +609 26.374.571 | +6 155.096 | +2 154.532 | 0,8 |
| 17 maggio 2024 | +923 26.727.128 | +94.027 | +17 196.553 | +7 28 | +25 568 | +612 26.375.183 | +296 155.392 | +264 155.796 | 1,0 |
| 24 maggio 2024 | +862 26.727.988 | +87.783 | +8 196.561 | -1 27 | +11 579 | +638 26.375.821 | +212155.604 | +202 154.998 | 1,0 |
| 31 maggio 2024 | +1.046 26.729.031 | +84.998 | +10 196.571 | -2 25 | +18 597 | +698 26.376.519 | +337 155.941 | +321 155.319 | 1,2 |
| 07 giugno 2024 | +1.329 26.730.360 | +74.535 | +10 196.581 | +1 26 | -10 587 | +801 26.377.320 | +518 156.459 | +527 155.846 | 1,8 |
| 14 giugno 2024 | +1.802 26.732.167 | +96.568 | +17 196.598 | +3 29 | -54 641 | +2.021 26.379.341 | -231 156.228 | -288 155.558 | 1,9 |
| 21 giugno 2024 | +2.085 26.734.250 | +77.305 | +14 196.612 | -3 26 | +75 716 | +504 26.379.845 | +1.565 157.793 | +1.493 157.051 | 2,7 |
| 28 giugno 2024 | +2505 26.736.948 | +79.276 | +21 196.633 | +1 27 | +37 753 | +2.036 26.381.881 | +641 158.434 | +603 157.654 | 3,2 |
| 05 luglio 2024 | +3.855 26.740.792 | +81.900 | +18 196.651 | +4 31 | +99 852 | +2.515 26.384.400 | +1.307 159.741 | +1.204 158.858 | 4,7 |
| 13 Luglio 2024 | +5.503 26.746.340 | +73.532 | +33 196.684 | +12 43 | +154 1.003 | +3.252 26.387.652 | +2.282 162.023 | +2.,,116 160.974 | 7,2 |
| 19 luglio 2024 | +8.942 26.755.281 | +79.967 | +40 196.724 | +0 43 | +177 1.183 | +3.983 26.391.636 | +4.898 166.921 | +4.721 165.695 | 11,2 |
| 26 luglio 2024 | +13.671 26.768.952 | +98.771 | +53 196.777 | -5 38 | +334 1.517 | +5.562 26.397.197 | +8.057 174.978 | +7.728 173.423 | 13,8 |
| 02 agosto 2024 | +17.008 267.85.958 | +100.669 | +54 196.831 | +17 55 | +312 1.829 | +8.735 26.405.932 | +8.217 183.195 | +7888 181.311 | 16,9 |
| 09 agosto 2024 | +17.381 26.804.213 | +106.154 | +87 196.918 | -5 50 | +201 2.030 | +11.724 26.417.656 | +6.444 189.639 | +6.248 187.559 | 16,4 |
| 16 agosto 2024 | +16.229 26.820.510 | +85.069 | +100 197.018 | +14 64 | +144 2.174 | +9.443 26.427.099 | +6.754 196.393 | +6.596 194.156 | 19,2 |
| 23 agosto 2024 | +13.690 26.834.011 | +72.266 | +99 197.117 | +18 82 | +88 2.262 | +8.181 26.435.280 | +5.221 201.614 | +5.115 199.270 | 18,9 |
| 30 Agosto 2024 | +15.221 26.849.225 | 94.171 | +135 197.252 | –10 72 | -16 2.246 | +10.756 26.446.036 | +4.323 205.937 | +4.349 203.619 | 16,2 |
| 06 settembre 2024 | +12.876 26.862.102 | 89.228 | +75 197.327 | -3 69 | -109 2.137 | +11.052 26.457.088 | +1.750 207.687 | +1.862 205.481 | 14,4 |
| 13 settembre 2024 | +9.670 26.871.771 | 86.872 | +97 197.424 | -9 60 | -216 1.921 | +10.406 26.467.494 | -834 206.853 | -609 204.872 | 11,1 |
| 20 settembre 2024 | +8.490 26.880.261 | 81.586 | +93 197.517 | -6 54 | -144 1.777 | +7,451 29.474.945 | +946 207.799 | +1.096 205.968 | 10,4 |
| 27 settembre 2024 | +11.164 26.981.424 | 85.030 | +112 197.629 | +8 62 | +108 1.885 | +6.082 29.481.027 | +4.969 212.768 | +4.853 210.821 | 13,1 |
| 04 ottobre 2024 | +13.073 26.904.497 | 95.017 | +85 197.714 | +11 73 | +182 2.067 | +9.421 26.490.448 | +3.567 216.335 | +3.374 214.195 | 13,8 |
| 11 ottobre 2024 | +11.887 26.916.381 | 91.328 | +100 197.814 | -2 71 | +82 2.142 | +10.886 26.501.334 | +898 217.233 | +818 215.013 | 13,0 |
| 18 ottobre 2024 | +11.433 26.927.813 | 94.880 | +117 197.931 | +15 86 | +206 2.355 | +8.477 26.509.811 | +2.838 220.071 | +2.617 217.63 | 12,0 |
| 25 ottobre 2024 | +8.660 26.936.475 | 89.792 | +116 198.047 | -10 76 | -81 2.274 | +6.742 26.516.553 | +1.804 221.875 | +1.895 219.525 | 9,6 |
| 01 novembre 2024 | +5.799 26.942.274 | 79.599 | +108 198.155 | -9 67 | -289 1.985 | +6.005 26.522.558 | -314 221.561 | -16 219.509 | 7,3 |
| 08 novembre 2024 | +3.911 26.946.185 | 65.685 | +96 198.251 | +7 74 | -341 1.644 | +5.095 26.527.653 | -1.281 220.280 | -847 218.562 | 6,0 |
| 15 novembre 2024 | +2.631 26.948.816 | 66.289 | +86 198.337 | -12 62 | -243 1.401 | +4.652 26.532.305 | -2.109 218.171 | -1.854 216.708 | 4,0 |
| 22 Novembre 2024 | +2.561 26.951.377 | 61.013 | +61 198.398 | 0 62 | -10 1.391 | +3-544 26.535.849 | -1.047 217.124 | -1.037 216.671 | 4,2 |
| 29 novembre 2024 | +2.122 26.953.493 | 58.468 | +47 198.445 | -4 58 | -34 1.357 | +2.446 26.538.295 | -371 216.753 | -333 215.338 | 3,6 |
| 06 dicembre 2024 | +2.440 26.955.933 | 56.400 | +46 198.491 | -4 54 | -65 1.292 | +2.385 26.54.680 | +9 216.762 | +78 215.416 | 4,3 |
| 13 dicembre 2024 | +2.015 26.957.948 | 67.589 | +46 198.535 | +6 60 | +53 1.345 | +2.002 26.542.682 | -31 216.731 | -90 215.326 | 3,0 |
| 20 dicenbre 2024 | –1.896 26.959.844 | 57.347 | +43 198.578 | -5 55 | +30 1.375 | +1.435 26.544.117 | +416 217.147 | +391 215.717 | 3,3 |
| 28 dicembre 2024 | +1.707 26.961.535 | 44.125 | +29 198.607 | -7 48 | -108 1.267 | +1.253 26.545.370 | +411 217.558 | +526 216.243 | 3,9 |
| Data | Nuovi Casi | Tamponi Fatti | Decessi | Terapia Intensiva | Ricoverati Sintomi | Dimessi Guariti. | Totale Att. pos | Isolam. Domi | Tasso Positività % |
| 2026 |
| Data | Nuovi Casi | Tamponi Fatti | Decessi | Terapia Intensiva | Ricoverati Sintomi | Dimessi Guariti. | Totale Att. pos | Isolam. Domi | Tasso Positività % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Nuovi Casi | Tamponi Fatti | Decessi | Terapia Intensiva | Ricoverati Sintomi | Dimessi Guariti. | Totale Att. pos | Isolam. Domi. | Tasso Positività % |

