Coronavirus, la situazione in Italia 2023
Dal 30 Ottobre 2022 l’aggiornamento e la pubblicazione dei dati è settimanale (ogni venerdì)
| Data | Nuovi casi | Tamponi fatti | Decessi | Terapia intensiva | Ricoveri sintomi | Dimessi Guariti | Totale attualmente positivi | Isolamento domiciliare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 gennaio 2023 | +135.990 26.279.682 | 855.823 | +775 185.471 | +5 319 | +572 7.716 | +146.681 24.688.083 | -11.479 406.182 | -10.912 398.147 |
| 12 gennaio 2023 | +84.076 25.363.758 | 767.718 | +576 185.993 | -9 310 | -1.295 6.421 | +136.023 24.824.106 | -52.539 353.643 | -51.235 346.912 |
| 19 gennaio 2023 | +51.897 25.415.630 | 687.233 | +495 186.488 | -83 227 | -1.418 5.003 | +104.986 24.929.092 | -53.593 300.050 | -52.092 294.820 |
| 26 gennaio 2023 | +38.168 25.453.789 | 608.732 | +345 186.833 | -22 205 | -922 4.081 | +85.894 25.014.986 | -48.080 251.970 | -47.136 247.684 |
| 02 febbraio 2023 | +33.042 25.488.166 | 595.539 | +439 187.272 | -26 179 | -369 3.712 | +57.923 25.072.909 | -23.985 227.985 | -23.590 224.094 |
| 09 febbraio 2023 | +30.911 25.519.911 | 547.026 | +279 187.551 | -16 163 | -253 3.459 | +62.549 25.135.458 | -31.927 196.058 | -31.658 192.436 |
| 16 febbraio 2023 | +29.354 25.547.414 | 536.080 | +279 187.850 | -9 154 | -259 3.200 | +38.578 25.174.036 | -10.530 185.528 | -10.262 182.174 |
| 23 febbraio 2023 | +29.443 25.576.852 | 506.295 | +244 188.094 | -21 133 | +131 3.331 | +45.617 25.219.653 | -16.423 169.105 | -16.533 165.641 |
| 02 marzo 2023 | +26.684 25.603.510 | 533.212 | +228 188.322 | +4 137 | -34 3.297 | +47.465 25.267.118 | -21.035 148.070 | -21.005 144.636 |
| 09 marzo 2023 | +23.988 25.627.473 | 477.908 | +216 188.538 | -33 104 | -335 2.962 | +27.746 25.294.864 | -3.999 144.071 | -3.631 141.005 |
| 16 marzo 2023 | +23.730 25.651.205 | 452.747 | +212 188.750 | 0 104 | -235 2.727 | +25.605 25.320.467 | -2.033 141.988 | -1.848 139.157 |
| 23 marzo 2023 | +22.256 25.673.442 | 442.154 | +183 188.833 | +1 105 | -143 2.584 | +25.443 25345.910 | -3.389 138.588 | -3.247 135.910 |
| 31 marzo 2023 | +21.883 25.695.311 | 442.819 | +156 189.089 | -21 84 | -51 2.533 | +26.644 25.372.554 | -4.931 133.668 | -4.859 131.051 |
| 07 aprile 2023 | +20.075 25.715.386 | 388.766 | +173 189.262 | +1 85 | -94 2.439 | +21.043 25.393.597 | -1.143 132.523 | -1.050 130.001 |
| 14 aprile 2023 | +21.779 25.737.237 | 316.436 | +129 189.262 | -2 83 | +195 2.634 | +20304 25.413.901 | +1.353 133.878 | +1.160 131.161 |
| 21 aprile 2023 | +27.982 25.765.219 | 398.788 | +191 189.582 | +21 104 | +239 2.873 | +25.562 25.439.463 | +2.296 136.174 | +2036 133.197 |
| 28 aprile 2023 | +23.132 25.788.387 | 333.138 | +156 189.738 | -5 99 | +107 2.980 | +29.154 25.468.617 | -6.142 130.032 | -6.244 126.953 |
| 05 maggio 2023 | +20.822 25.809.208 | 324.660 | +166 189.904 | +9 108 | -168 2.812 | +25.134 25.493.751 | -4.4779 125.553 | –4.320 122.633 |
| 12 maggio 2023 | +19.046 25.828.252 | 305.398 | +75 190.080 | –24 84 | -265 2.547 | +17.946 25.511.697 | +922 126.475 | +1.211 123.844 |
| 19 maggio 2023 | +14.346 25.842.595 | 257.577 | +162 190.242 | -1 83 | -296 2.251 | +16.506 25.528.203 | -2.325 124.150 | -2.028 121.816 |
| 26 maggio 2023 | +14.619 25.857.572 | 259.227 | +150 190.392 | -8 75 | -247 2.004 | +17.194 25.545.397 | -2.367 121.783 | -2.112 119.704 |
| 01 giugno 2023 | +13.28 25.870.833 | 246.019 | +125 190.517 | -9 66 | -230 1.774 | +15.114 25.560.511 | -1.978 119.805 | -1.739 117.965 |
| 09 giugno 2023 | +9.084 25.879.984 | 208.410 | +108 190.625 | -12 54 | -304 1.470 | +10.529 25.571.040 | -1.486 118.319 | -1.170 116.795 |
| 16 giugno 2023 | +7.461 25.887.444 | – | +81 190.706 | 0 54 | -223 1.248 | +9.667 25.580.707 | -2.288 116.031 | -2.066 114.729 |
| 23 giugno 2023 | +5.660 25.893.101 | 192.906 | +76 190.782 | -6 48 | -169 1.079 | +7.246 25.587.953 | -1.665 114.366 | -1.490 113.239 |
| 30 giugno 2023 | +4.701 25.897.802 | – | +86 190.868 | -9 39 | -146 933 | +5.615 25.593.568 | -1.001 113.365 | -846 112.365 |
| 07 luglio 2023 | +3.731 25.901.529 | 167.766 | +38 190.906 | -14 25 | -88 845 | +4.811 25.598.379 | -1.121 112.244 | -1.019 111.374 |
| 14 luglio 2023 | +3.411 25.904.951 | 161.409 | +36 190.942 | 0 25 | -124 721 | +3.816 25.602.195 | -430 111.814 | -306 111.06 |
| 21 luglio 2023 | +3.405 25.908.353 | 150.853 | +45 190.987 | -3 22 | +1 722 | +3.182 25.605.377 | +175 111.989 | +177 111.245 |
| 28 luglio 2023 | +4.129 25.912.481 | 142.987 | +25 191.012 | +1 23 | -5 717 | +3.293 25.608.670 | +810 112.799 | +814 112.059 |
| 04 agosto 2023 | +5.732 25.918.213 | 138.232 | +41 191.053 | 0 23 | +102 819 | 4.046 25.612.716 | +1.685 114.484 | +1.583 113.642 |
| 11 agosto 2023 | +6.056 25.924.308 | 115.495 | +65 191.118 | -2 21 | +74 893 | +4.887 25.617.603 | +1.103 115.587 | +1.031 114.673 |
| 17 agosto 2023 | +5.919 25.929.238 | 91.402 | +56 191.167 | +8 29 | +57 953 | +6.321 25.622.848 | -488 115.223 | -554 114.241 |
| 25 agosto 2023 | +11.606 25.940.840 | 126.215 | +44 191.211 | +15 44 | +319 1.272 | +7.028 25.629.876 | +4.530 119.753 | +4.196 118.437 |
| 01 settembre 2023 | +14.866 25.955.703 | 142.118 | +65 191.276 | +5 39 | +387 1.659 | +10.116 25.639.992 | +4.682 124.435 | +4.300 122.737 |
| 07 settembre 2023 | +21.316 25.977.12 | 168.704 | +94 191.370 | +10 49 | +213 1.872 | +13.517 25.653.509 | +7.698 132.133 | +7.475 130.212 |
| 13 settembre 2023 | +30.778 26.007.789 | 206.748 | +99 191.469 | +27 76 | +506 2.378 | 18.767 25.672.276 | 11.911 144.044 | +11.378 141.590 |
| 22 settembre 2023 | +36.102 25.043.870 | 232.664 | +117 191.586 | +15 91 | +155 2.530 | 26.912 25.698.988 | +9.252 153.296 | +9.082 150.672 |
| 29 settembre 2023 | +38.775 26.082.645 | 251.160 | +129 191.795 | -9 82 | +201 2.734 | +37.797 25.736.785 | +849 154.145 | +657 151.329 |
| 06 ottobre 2023 | +44.139 26.126.787 | 270.748 | +137 191.852 | +12 94 | +402 3.136 | +37.428 25.774.213 | +6.582 160.727 | +6.168 157.497 |
| 13 ottobre 2023 | +41.626 26.210.039 | 270.011 | +161 192.013 | +24 118 | +453 3.589 | +36.067 25.810.280 | +5.392 163.329 | +4.915 162.412 |
| 20 ottobre 2023 | +33.844 26.243.882 | 245.458 | +197 192.210 | +1 119 | -38 3.551 | +35.749 25.846.029 | +685 164.014 | +2.068 160.344 |
| 27 ottobre 2023 | +27.923 26.230.177 | 223.550 | +196 192.406 | -8 111 | -5 3.546 | +28.413 25.874.442 | -685 163.329 | –672 159.672 |
| 03 novembre 2023 | +27.342 26.257.548 | 206.098 | +148 192.554 | -9 102 | +74 3.620 | +37.869 25.902.311 | -646 162.683 | -711 158.961 |
| 10 novembre 2023 | +26.789 26.284.337 | 198.059 | +163 192.717 | 0 102 | +86 3.706 | +23.635 25.925.946 | +3.057 165.740 | +3.021 161.982 |
| 17 novembre 2023 | 34.314 26.318.717 | 224.522 | +192 192.909 | +20 122 | +511 4.217 | +27.763 25.953.709 | +6.359 172.099 | +5.828 167.810 |
| 24 novembre 2023 | +44.955 26.363.670 | 254.920 | +235 193.144 | +15 137 | +644 4.811 | +34.263 25.987.972 | +10.455 182.554 | +9.796 177.606 |
| 01 dicembre 2023 | +52.177 26415.845 | 277.938 | +291 193.435 | +33 170 | +930 5.741 | +37.879 26.025.851 | +14.005 196.559 | +13042 190559 |
| 07 dicembre 2023 | 59.498 26.475.343 | 284.806 | +307 193.742 | +49 219 | +927 6.668 | +43.132 26.068.983 | +16.059 212.618 | +15.083 205.731 |
| 15 dicembre 2023 | +56.404 26.530.885 | 279.323 | +322 194.064 | +21 240 | +758 7.426 | +43.233 26.112.216 | +11.987 224.605 | +11.987 216.939 |
| 22 dicembre 2023 | +60.440 26.591.441 | 323.844 | +425 194.489 | +36 276 | -66 7.360 | +50.646 26.162.862 | +9.485 234.090 | +9.515 226.454 |
| Data | Nuovi casi | Tamponi fatti | Decessi | Terapia intensiva | Ricoveri sintomi | Dimessi Guariti | Totale attualmente positivi | Isolamento domiciliare |
I contagi in Italia per Regioni Dal 31/12/2022 al 17/3/2023
| Regioni | Agg.del 30/12/2022 | Agg.del 13/01/2023 | Agg. del 20/01/2023 | Agg. del 03/02/2023 | Agg. del 17/02/2023 | Agg. del 24/02/2023 | Agg. del 03/03/2023 | Agg. del 10/03/2023 | Agg. del 17/03/2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abruzzo | 635.207 | 642.940 | 645.117 | 648.773 | 650.357 | 650.985 | 651.674 | 652.154 | 652.689 |
| Basilicata | 196.436 | 198.357 | 198.776 | 199.225 | 199.453 | 199.553 | 199.646 | 199.720 | 199.819 |
| Calabria | 615.218 | 624.191 | 626.357 | 628.854 | 630.302 | 630.965 | 631.613 | 632.118 | 632.564 |
| Campania | 2.405.365 | 2.426.364 | 2.431.117 | 2.436.238 | 2.440.399 | 2.442.786 | 2.444.797 | 2.446.637 | 2.448.512 |
| Emilia R. | 2.105.096 | 2.119.845 | 2.123.098 | 2.128.064 | 2.132.494 | 2.134.749 | 2.136.671 | 2.138.507 | 2.140.249 |
| Friuli V.G. | 564.986 | 569.956 | 571.120 | 572.621 | 573.935 | 574.499 | 575.033 | 575.556 | 576.152 |
| Lazio | 2.322.932 | 2.347.969 | 2.354.200 | 2.364.214 | 2.374.125 | 2.379.857 | 2.385.069 | 2.388.816 | 2.392.258 |
| Liguria | 652.655 | 656.929 | 657.783 | 659.157 | 660.289 | 660.841 | 661.284 | 661.707 | 662.140 |
| Lombardia | 4.059.723 | 4.085.002 | 4.091.101 | 4.101371 | 4.110.136 | 4.114.477 | 4.118.413 | 4.122.500 | 4.127.060 |
| Marche | 702.746 | 709.075 | 710.369 | 711.794 | 713.050 | 713.595 | 714.100 | 714.497 | 714.909 |
| Molise | 99.659 | 100.997 | 101.317 | 101.595 | 101.703 | 101.763 | 101.826 | 101.865 | 101.907 |
| P.A. Bolzano | 289.908 | 290.950 | 291.428 | 292.292 | 293.048 | 293.414 | 293.808 | 294.174 | 294.508 |
| P.A. Trento | 240.502 | 242.050 | 242.425 | 242.959 | 243.459 | 243.736 | 243.951 | 244.217 | 244.508 |
| Piemonte | 1.700.680 | 1.709.597 | 1.711.465 | 1.714.468 | 1.717.238 | 1.718.555 | 1.719.738 | 1.720.974 | 1.722.160 |
| Puglia | 1.593.966 | 1.612.588 | 1.616.988 | 1.621.399 | 1.624.234 | 1.625.634 | 1.626.850 | 1.627.811 | 1.628.772 |
| Sardegna | 498.722 | 503.903 | 505.170 | 506.841 | 508.660 | 509.289 | 509.829 | 510.299 | 510.696 |
| Sicilia | 1.776.196 | 1.798.715 | 1.804.110 | 1.811.062 | 1.814.973 | 1.816.357 | 1.817.733 | 1.818.847 | 1.819.835 |
| Toscana | 1.566.459 | 1.576.963 | 1.579.504 | 1.583.153 | 1.586.634 | 1.588.384 | 1.589.964 | 1.591.333 | 1.592.719 |
| Umbria | 427.803 | 432.777 | 434.055 | 435.712 | 437.013 | 437.702 | 438.301 | 438.872 | 439.388 |
| Valle d’Aosta | 50.020 | 2.664.353 | 50.261 | 50.314 | 50.365 | 50.384 | 50.448 | 50.479 | 50.528 |
| Veneto | 2.639.526 | 50.221 | 2.669.869 | 2.678.060 | 2.685.547 | 2.689.327 | 2.692.762 | 2.696.390 | 2.699.832 |
I contagi in Italia per Regioni Dal 24/03/2023 al 19/5/2023
| Regioni | Agg.del 24/03/2023 | Agg.del 31/03/2023 | Agg. del 07/04/2023 | Agg. del 14/04/2023 | Agg. del 21/04/2023 | Agg. del 28/04/2023 | Agg. del 05/05/2023 | Agg. del 12/05/2023 | Agg. del 19/05/2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abruzzo | 653.242 | 653.859 | 654.453 | 655.155 | 656.263 | 657.218 | 658.123 | 659.083 | 659.783 |
| Basilicata | 199.911 | 199.980 | 200.054 | 200.156 | 200.292 | 200.394 | 200.484 | 200.573 | 200.660 |
| Calabria | 633.021 | 633.477 | 633.922 | 634.472 | 635.274 | 636.096 | 636.799 | 637.427 | 637.967 |
| Campania | 2.450.225 | 2.452.185 | 2.454.009 | 2.456.161 | 2.458.954 | 2.461.233 | 2.463.300 | 2.465.201 | 2.466.779 |
| Emilia R. | 2.141.749 | 2.143.171 | 2.144.640 | 2.146.082 | 2.148.211 | 2.149.804 | 2.151.288 | 2.152.584 | 2.153.521 |
| Friuli V.G. | 576.671 | 577.157 | 577.620 | 578.199 | 578.874 | 579.406 | 579.908 | 580.337 | 580.737 |
| Lazio | 2.395.168 | 2.397.886 | 2.400.296 | 2.402.802 | 2.405.795 | 2.408.266 | 2.410.793 | 2.413.308 | 2.415.293 |
| Liguria | 662.734 | 663.286 | 663.744 | 664.258 | 665.047 | 665.783 | 666.306 | 666.762 | 667.215 |
| Lombardia | 4.131.440 | 4.135.721 | 4.139.182 | 4.143.150 | 4.147.803 | 4.151.381 | 4.154.840 | 4.157.549 | 4.159.577 |
| Marche | 715.231 | 715.500 | 715.777 | 716.098 | 716.556 | 717.001 | 717.365 | 717.787 | 718.103 |
| Molise | 101.958 | 102.007 | 102.080 | 102.165 | 102.296 | 102.455 | 102.553 | 102.677 | 102.748 |
| P.A. Bolzano | 294.874 | 295.121 | 295.311 | 295.517 | 295.722 | 295.874 | 295.992 | 296.114 | 296.198 |
| P.A. Trento | 244.788 | 245.042 | 245.257 | 245.446 | 245.708 | 245.916 | 246.064 | 246.187 | 246.287 |
| Piemonte | 1.723.487 | 1.724.976 | 1.726.487 | 1.728.126 | 1.730.070 | 1.731.654 | 1.732.871 | 1.734.145 | 1.734.873 |
| Puglia | 1.629.607 | 1.630.597 | 1.631.604 | 1.632.702 | 1.634.446 | 1.635.837 | 1.637.105 | 1.638.224 | 1.639.126 |
| Sardegna | 511.040 | 511.389 | 511.766 | 512.209 | 512.684 | 513.151 | 513.631 | 514.017 | 514.356 |
| Sicilia | 1.820.699 | 1.821.490 | 1.822.230 | 1.822.963 | 1.823.898 | 1.824.707 | 1.825.465 | 1.826.180 | 1.826.330 |
| Toscana | 1.593.936 | 1.595.027 | 1.596.083 | 1.597.294 | 1.598.913 | 1.600.310 | 1.601.530 | 1.602.675 | 1.603.627 |
| Umbria | 439.792 | 440.218 | 440.630 | 441.114 | 441.745 | 442.253 | 442.756 | 443.260 | 443.607 |
| Valle d’Aosta | 50.559 | 50.594 | 50.631 | 50.665 | 50.716 | 50.771 | 50.802 | 4.154.840 | 50.851 |
| Veneto | 2.703.310 | 2.706.628 | 2.709.548 | 2.712.436 | 2.715.954 | 2.718.877 | 2.721.233 | 2.723.328 | 2.724.957 |
I contagi in Italia per Regioni Dal 26/05/2023 al 21/07/2023
| Regioni | Agg.del 26/05/2023 | Agg.del 01/06/2023 | Agg. del 09/06/2023 | Agg. del 23/06/2023 | Agg. del 07/07/2023 | Agg. del 14/07/2024 | Agg. del 21/07/2023 | Agg. del | Agg. del |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abruzzo | 660.556 | 661.213 | 661.66 | 662.198 | 662.551 | 662.656 | 662.769 | ||
| Basilicata | 200.742 | 200.794 | 200.845 | 200.914 | 200.936 | 200.944 | 200.956 | ||
| Calabria | 638.485 | 639.044 | 639.45 | 640.130 | 640.442 | 640.543 | 640.618 | ||
| Campania | 2.468.260 | 2.469.512 | 2.470.322 | 2.471.447 | 2.472.123 | 2.472.396 | 2.472.619 | ||
| Emilia R. | 2.154.377 | 2.155.051 | 2.155.472 | 2.156.165 | 2.156.674 | 2.156.846 | 2.157.070 | ||
| Friuli V.G. | 581.121 | 581.394 | 581.617 | 581.866 | 582.043 | 582.103 | 582.173 | ||
| Lazio | 2.417.414 | 2.419.492 | 2.421.043 | 2.423.318 | 2.424.806 | 2.425.405 | 2.425.988 | ||
| Liguria | 667.630 | 668.034 | 668.310 | 668.705 | 668.913 | 669.008 | 669.133 | ||
| Lombardia | 4.161.488 | 4.163.317 | 4.164.453 | 4.165.942 | 4.166.955 | 4.167.428 | 4.167.924 | ||
| Marche | 718.429 | 718.725 | 718.893 | 719.152 | 719.326 | 719.404 | 719.475 | ||
| Molise | 102.813 | 102.833 | 102.889 | 102.928 | 102.946 | 102.949 | 102.95 | ||
| P.A. Bolzano | 296.267 | 296.331 | 296.376 | 296.413 | 296.440 | 296.456 | 296.464 | ||
| P.A. Trento | 246.395 | 246.486 | 246.529 | 246.586 | 246.613 | 246.629 | 246.645 | ||
| Piemonte | 1.735.666 | 1.736.399 | 1.736.917 | 1.737.509 | 1.737.835 | 1.738.021 | 1.738.176 | ||
| Puglia | 1.639.942 | 1.640.522 | 1.640.928 | 1.641.579 | 1.642.010 | 1.642.132 | 1.642.265 | ||
| Sardegna | 514.720 | 515.159 | 515.597 | 516.406 | 516.789 | 516.907 | 517.053 | ||
| Sicilia | 1.826.940 | 1.827.557 | 1.828.139 | 1.829.043 | 1.829.762 | 1.830.095 | 1.830.370 | ||
| Toscana | 1.604.666 | 1.605.563 | 1.606.174 | 1.607.040 | 1.607.374 | 1.607.913 | 1.608.149 | ||
| Umbria | 444.038 | 444.383 | 444.588 | 444.858 | 444.998 | 445.061 | 445.122 | ||
| Valle d’Aosta | 50.867 | 50.873 | 50.883 | 50.901 | 50.909 | 50.910 | 50.914 | ||
| Veneto | 2.726.756 | 2.728.088 | 2.728.889 | 2.730.001 | 2.730.784 | 2.731.145 | 2.731.517 | ||

