E’ ben gradito un’applauso!!! Grazie
| Serie A femminile: approvato il format per la stagione 2025-26 |
| Approvato il format per la stagione 2025-26: Serie A a 12 squadre con girone unico, istituita una nuova competizione con format compatto, da disputarsi prima dell’inizio del campionato. |
COMPETIZIONI 2025-26 – L’Assemblea ha approvato il format della Serie A Femminile per la stagione 2025-26. Vista la riforma dei campionati femminili, con l’organico della Serie A che passerà da 10 a 12 squadre e quello della Serie B da 16 a 14, la Serie A Femminile 2025-26 si svolgerà con un girone unico e partite di andata e ritorno, per un totale di 22 giornate.
L’assemblea ha definito anche il format della Coppa Italia 2025-26. La competizione sarà aperta da un turno preliminare in gara secca che coinvolgerà le squadre neopromosse in Serie B, seguito da un primo turno a cui parteciperanno i club di Serie B e le ultime quattro squadre della graduatoria di Serie A (di successiva pubblicazione) e da un secondo turno in cui entreranno in gioco le altre 8 squadre di Serie A. Quarti di finale e semifinali, come accaduto in questa stagione, saranno disputati con gare di andata e ritorno.
Contestualmente, è stata definita l’istituzione di una nuova competizione, che si svolgerà con un format compatto in apertura di stagione prima dell’inizio del campionato, e a cui parteciperanno tutte le 12 squadre di Serie A, divise in tre gironi da quattro squadre. Si qualificheranno alla Final Four le prime classificate di ogni girone e la miglior seconda.
Tutte le modifiche approvate quest’oggi dall’assemblea della Serie A Femminile saranno esaminate nel corso del prossimo Consiglio Federale.
| n. | Squadra | Punti | G | V | N | P | Gol Fat. | Gol sub. | Diff. Reti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 |
| 2 | Roma | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 |
| 3 | Lazio W. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 |
| 4 | Milan | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 |
| 5 | Napoli W. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
| 6 | Juventus | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sassuolo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Como | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 9 | Genoa | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 10 | Fiorentina | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 11 | Parma | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
| 12 | Ternana W. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 |
| 01 Giornata Data: 05 Ottobre 2025 | Ora | Trasm. TV | Squadra | – | Squadra | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 Ottobre 2025 | – | Dazn | Como W. | – | Lazio W. | 1 – 2 |
| 05 Ottobre 2025 | – | Dazn | Genoa | – | Milan | 1 – 2 |
| 04 Ottobre 2025 | – | Dazn | Inter | – | Ternana W. | 5 – 0 |
| 04 Ottobre 2025 | – | Dazn | Napoli W. | – | Fiorentina | 1 – 0 |
| 04 Ottobre 2025 | – | Dazn | Roma | – | Parma | 4 – 0 |
| 04 Ottobre 2025 | – | Dazn | Sassuolo | – | Juventus | 0 – 0 |
| 02 Giornata Data: 12 ottobre 2025 | Ora | Trasm. TV | Squadra | – | Squadra | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 ottobre 2025 | 17.30 | Dazn | Fiorentina | – | Inter | 0 – 0 |
| 11 ottobre 2025 | 15:00 | Dazn | Juventus | – | Como W. | 0 – 0 |
| 11 ottobre 2025 | 12:30 | Dazn | Lazio W. | – | Genoa | 0 – 0 |
| 12 ottobre 2025 | 12:30 | Dazn | Milan | – | Roma | 0 – 0 |
| 12 ottobre 2025 | 18:00 | Dazn | Parma | – | Sassuolo | 0 – 0 |
| 12 ottobre 2025 | 15.00 | Dazn | Ternana W. | – | Napoli W. | 0 – 0 |
| 03 Giornata Data: 19 ottobre 2025 | Ora | Trasm. TV | Squadra | – | Squadra | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 ottobre 2025 | 15:00 | Dazn | Fiorentina | – | Milan | 0 – 0 |
| 18 ottobre 2025 | 12:30 | Dazn | Genoa | – | Ternana W. | 0 – 0 |
| 19 ottobre 2025 | 18.00 | Dazn | Inter | – | Parma | 0 – 0 |
| 19 ottobre 2025 | 15:30 | Dazn | Lazio W. | – | Juventus | 0 – 0 |
| 19 ottobre 2025 | 12:30 | Dazn | Napoli W. | – | Roma | 0 – 0 |
| 18 ottobre 2025 | 12:30 | Dazn | Sassuolo | – | Como W. | 0 – 0 |
| 04 Giornata Data: 02 novembre 2025 | Ora | Trasm. TV | Squadra | – | Squadra | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 novembre 2025 | Dazn | Como W. | – | Genoa | 0 – 0 | |
| 02 novembre 2025 | 20:45 | Dazn | Juventus | – | Ternana W. | 0 – 0 |
| 02 novembre 2025 | 20:45 | Dazn | Milan | – | Lazio W. | 0 – 0 |
| 02 novembre 2025 | 18:30 | Dazn | Parma | – | Napoli W. | 0 – 0 |
| 02 novembre 2025 | 18:30 | Dazn | Roma | – | Inter | 0 – 0 |
| 02 novembre 2025 | 20:45 | Dazn | Sassuolo | – | Fiorentina | 0 – 0 |
| 05 Giornata Data: 09 novembre 2025 | Ora | Trasm. TV | Squadra | – | Squadra | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 novembre 2025 | Dazn | Fiorentina | – | Roma | 0 – 0 | |
| 09 novembre 2025 | 20:45 | Dazn | Genoa | – | Parma | 0 – 0 |
| 09 novembre 2025 | 20:45 | Dazn | Inter | – | Sassuolo | 0 – 0 |
| 09 novembre 2025 | 18:30 | Dazn | Lazio W. | – | Napoli W. | 0 – 0 |
| 09 novembre 2025 | 18:30 | Dazn | Milan | – | Juventus | 0 – 0 |
| 09 novembre 2025 | 20:45 | Dazn | Ternana W. | – | Como W. | 0 – 0 |
| 06 Giornata Data: 16 novembre 2025 | Ora | Trasm. TV | Squadra | – | Squadra | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 novembre 2025 | Dazn | Como W. | – | Milan | 0 – 0 | |
| 16 novembre 2025 | 20:45 | Dazn | Juventus | – | Genoa | 0 – 0 |
| 16 novembre 2025 | 20:45 | Dazn | Napoli W. | – | Inter | 0 – 0 |
| 16 novembre 2025 | 18:30 | Dazn | Parma | – | Fiorentina | 0 – 0 |
| 16 novembre 2025 | 18:30 | Dazn | Roma | – | Lazio W. | 0 – 0 |
| 16 novembre 2025 | 20:45 | Dazn | Sassuolo | – | Ternana W. | 0 – 0 |
| 07 Giornata Data: 23 novembre 2025 | Ora | Trasm. TV | Squadra | – | Squadra | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 novembre 2025 | Dazn | Como W | – | Lazio W | 0 – 0 | |
| 23 novembre 2025 | 20:45 | Dazn | Cagliari | – | Roma | 0 – 0 |
| 23 novembre 2025 | 20:45 | Dazn | Empoli | – | Monza | 0 – 0 |
| 23 novembre 2025 | 18:30 | Dazn | Genoa | – | Inter | 0 – 0 |
| 23 novembre 2025 | 18:30 | Dazn | Hellas Verona | – | Napoli | 0 – 0 |
| 23 novembre 2025 | 20:45 | Dazn | Juventus | – | Como | 0 – 0 |
| 08 Giornata Data: 07 dicembre 2025 | Ora | Trasm. TV | Squadra | – | Squadra | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 dicembre 2025 | Dazn | Fiorentina | – | Ternana W. | 0 – 0 | |
| 07 dicembre 2025 | 20:45 | Dazn | Inter | – | Genoa | 0 – 0 |
| 07 dicembre 2025 | 20:45 | Dazn | Napoli W. | – | Milan | 0 – 0 |
| 07 dicembre 2025 | 18:30 | Dazn | Parma | – | Como W. | 0 – 0 |
| 07 dicembre 2025 | 18:30 | Dazn | Roma | – | Juventus | 0 – 0 |
| 07 dicembre 2025 | 20:45 | Dazn | Sassuolo | – | Lazio W. | 0 – 0 |
| 09 Giornata Data: 14 dicenbre 2025 | Ora | Trasm. TV | Squadra | – | Squadra | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 dicenbre 2025 | Dazn | Como W | – | Fiorentina | 0 – 0 | |
| 14 dicenbre 2025 | 20:45 | Dazn | Genoa | – | Sassuolo | 0 – 0 |
| 14 dicenbre 2025 | 20:45 | Dazn | Juventus | – | Napoli W. | 0 – 0 |
| 14 dicenbre 2025 | 18:30 | Dazn | Lazio W. | – | Parma | 0 – 0 |
| 14 dicenbre 2025 | 18:30 | Dazn | Milan | – | Inter | 0 – 0 |
| 14 dicenbre 2025 | 20:45 | Dazn | Roma | – | Ternana W. | 0 – 0 |
| 10 Giornata Data: 18 gennaio 2026 | Ora | Trasm. TV | Squadra | – | Squadra | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 gennaio 2026 | Dazn | Fiorentina | – | Genoa | 0 – 0 | |
| 18 gennaio 2026 | 20:45 | Dazn | Inter | – | Juventus | 0 – 0 |
| 18 gennaio 2026 | 20:45 | Dazn | Napoli W. | – | Como W. | 0 – 0 |
| 18 gennaio 2026 | 18:30 | Dazn | Parma | – | Milan | 0 – 0 |
| 18 gennaio 2026 | 18:30 | Dazn | Roma | – | Sassuolo | 0 – 0 |
| 18 gennaio 2026 | 20:45 | Dazn | Ternana | – | Lazio W. | 0 – 0 |
| 11 Giornata Data: 25 gennaio 2026 | Ora | Trasm. TV | Squadra | – | Squadra | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 gennaio 2026 | Dazn | Como W | – | Inter | 0 – 0 | |
| 25 gennaio 2026 | 20:45 | Dazn | Genoa | – | Roma | 0 – 0 |
| 25 gennaio 2026 | 20:45 | Dazn | Juventus | – | Parma | 0 – 0 |
| 25 gennaio 2026 | 18:30 | Dazn | Lazio W. | – | Fiorentina | 0 – 0 |
| 25 gennaio 2026 | 18:30 | Dazn | Milan | – | Ternana W. | 0 – 0 |
| 25 gennaio 2026 | 20:45 | Dazn | Sassuolo | – | Napoli W. | 0 – 0 |
| 12 Giornata Ritorno Data: 01 febbraio 2026 | Ora | Trasm. TV | Squadra | – | Squadra | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 febbraio 2026 | Fiorentina | – | Napoli W. | 0 – 0 | ||
| 01 febbraio 2026 | 20:45 | Juventus | – | Sassuolo | 0 – 0 | |
| 01 febbraio 2026 | 20:45 | Lazio W. | – | Como | 0 – 0 | |
| 01 febbraio 2026 | 18:30 | Milan | – | Genoa | 0 – 0 | |
| 01 febbraio 2026 | 18:30 | Parma | – | Roma | 0 – 0 | |
| 01 febbraio 2026 | 20:45 | Ternana W. | – | Inter | 0 – 0 |
| 01 Giornata Ritorno Data: 25 gennaio 2026 | Ora | Trasm. TV | Squadra | – | Squadra | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 gennaio 2026 | – | Inter | 0 – 0 | |||
| 25 gennaio 2026 | 20:45 | Genoa | – | Roma | 0 – 0 | |
| 25 gennaio 2026 | 20:45 | Juventus | – | Parma | 0 – 0 | |
| 25 gennaio 2026 | 18:30 | Lazio W. | – | Fiorentina | 0 – 0 | |
| 25 gennaio 2026 | 18:30 | Milan | – | Ternana W. | 0 – 0 | |
| 25 gennaio 2026 | 20:45 | Sassuolo | – | Napoli W. | 0 – 0 |
| 01 Giornata Ritorno Data: 25 gennaio 2026 | Ora | Trasm. TV | Squadra | – | Squadra | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 gennaio 2026 | – | Inter | 0 – 0 | |||
| 25 gennaio 2026 | 20:45 | Genoa | – | Roma | 0 – 0 | |
| 25 gennaio 2026 | 20:45 | Juventus | – | Parma | 0 – 0 | |
| 25 gennaio 2026 | 18:30 | Lazio W. | – | Fiorentina | 0 – 0 | |
| 25 gennaio 2026 | 18:30 | Milan | – | Ternana W. | 0 – 0 | |
| 25 gennaio 2026 | 20:45 | Sassuolo | – | Napoli W. | 0 – 0 |
| 01 Giornata Ritorno Data: 25 gennaio 2026 | Ora | Trasm. TV | Squadra | – | Squadra | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 gennaio 2026 | – | Inter | 0 – 0 | |||
| 25 gennaio 2026 | 20:45 | Genoa | – | Roma | 0 – 0 | |
| 25 gennaio 2026 | 20:45 | Juventus | – | Parma | 0 – 0 | |
| 25 gennaio 2026 | 18:30 | Lazio W. | – | Fiorentina | 0 – 0 | |
| 25 gennaio 2026 | 18:30 | Milan | – | Ternana W. | 0 – 0 | |
| 25 gennaio 2026 | 20:45 | Sassuolo | – | Napoli W. | 0 – 0 |
| 01 Giornata Ritorno Data: 25 gennaio 2026 | Ora | Trasm. TV | Squadra | – | Squadra | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 gennaio 2026 | – | Inter | 0 – 0 | |||
| 25 gennaio 2026 | 20:45 | Genoa | – | Roma | 0 – 0 | |
| 25 gennaio 2026 | 20:45 | Juventus | – | Parma | 0 – 0 | |
| 25 gennaio 2026 | 18:30 | Lazio W. | – | Fiorentina | 0 – 0 | |
| 25 gennaio 2026 | 18:30 | Milan | – | Ternana W. | 0 – 0 | |
| 25 gennaio 2026 | 20:45 | Sassuolo | – | Napoli W. | 0 – 0 |

