E’ ben gradito un’applauso!!! Grazie
Lunedì 17 febbraio 2025
| “Terremoto a Latina, magnitudo tra 4.6 e 5.1”: ma era una fake news |
| La falsa notizia è iniziata a circolare sulle chat WhatsApp e ha messo in allarme i residenti |
No, a Latina non c’è stato nessun terremoto. Tanto meno di forte intensità. La falsa notizia è iniziata a circolare sulle chat WhatsApp nella mattina di lunedì 17 febbraio con un messaggio inequivocabile (“terremoto a Latina di magnitudo compresa tra 4.6 e 5.1“) e lo screen di una app che segnalava appunto la forte scossa nel capoluogo pontino.
È partito inevitabilmente un tam tam tra la popolazione, ma ben presto si è scoperto che l’informazione era del tutto campata in aria. Sul sito dell’Ingv non viene infatti riportata nessuna scossa nel basso Lazio. Come spesso accade ci sono sì stati diversi terremoti, ma per lo più di debole intensità e comunque non nella zona di Latina, bensì nell’area dei Campi Flegrei dove poco dopo la mezzanotte è stata registrata anche una scossa di 3,9 Richeter. Insomma, si è trattato dello scherzo di qualche bontempone che poi ha trovato terreno fertile sui social finendo per impensierire più di qualche residente nella città laziale.
| Data e Ora (Italia) | Magnitudo | Zona | Profondità | Latitudine | Longitudine |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-17 09:39:38 | Md 2.4 | Campi Flegrei | 1 | 40.82 | 14.14 |
| 2025-02-17 08:58:51 | ML 2.1 | Isole Eolie (Messina) | 11 | 38.46 | 14.41 |
| 2025-02-17 08:49:51 | mb 5.0 | Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] | 9 | 36.52 | 25.68 |
| 2025-02-17 08:46:25 | mb 4.6 | Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] | 9 | 36.50 | 25.57 |
| 2025-02-17 08:14:19 | Md 2.7 | Campi Flegrei | 2 | 40.83 | 14.15 |
| 2025-02-17 08:14:11 | Md 2.8 | Campi Flegrei | 2 | 40.82 | 14.14 |
| 2025-02-17 08:12:10 | Md 3.2 | Campi Flegrei | 3 | 40.83 | 14.14 |
| 2025-02-17 05:04:21 | Md 2.4 | Campi Flegrei | 0 | 40.82 | 14.14 |
| 2025-02-17 03:14:37 | Md 2.0 | Campi Flegrei | 2 | 40.83 | 14.15 |
| 2025-02-17 01:39:03 | Md 2.3 | Campi Flegrei | 2 | 40.83 | 14.14 |
| 2025-02-17 00:21:43 | Md 2.0 | Campi Flegrei | 1 | 40.83 | 14.15 |
| 2025-02-17 00:20:48 | Md 2.5 | Campi Flegrei | 2 | 40.83 | 14.15 |
| 2025-02-17 00:19:52 | Md 3.9 | Campi Flegrei | 2 | 40.83 | 14.15 |
| 2025-02-17 00:05:27 | ML 3.4 | Costa Croata Settentrionale (CROAZIA) | 8 | 44.31 | 15.55 |
| 2025-02-16 23:46:47 | Md 3.0 | Campi Flegrei | 2 | 40.83 | 14.14 |
| 2025-02-16 23:45:12 | Md 3.0 | Campi Flegrei | 2 | 40.83 | 14.15 |
| 2025-02-16 17:30:41 | Md 2.7 | Campi Flegrei | 3 | 40.83 | 14.13 |
| 2025-02-16 17:18:55 | Md 2.3 | Campi Flegrei | 3 | 40.83 | 14.14 |
| 2025-02-16 16:23:43 | ML 2.2 | 3 km NE Alseno (PC) | 24 | 44.92 | 9.99 |
| 2025-02-16 15:30:02 | Md 3.9 | Campi Flegrei | 3 | 40.81 | 14.11 |
| 2025-02-16 13:50:21 | ML 2.1 | Costa Calabra sud orientale (Reggio di Calabria) | 7 | 38.08 | 16.43 |
| 2025-02-16 05:31:20 | ML 2.0 | Costa Marchigiana Pesarese (Pesaro Urbino) | 39 | 44.13 | 13.00 |
| 2025-02-16 04:30:10 | Md 2.2 | Campi Flegrei | 2 | 40.83 | 14.14 |
| 2025-02-16 03:53:09 | Md 2.1 | Campi Flegrei | 3 | 40.83 | 14.16 |
| 2025-02-16 00:45:57 | ML 2.0 | 2 km SW Lama Mocogno (MO) | 25 | 44.30 | 10.72 |
| 2025-02-15 22:37:39 | ML 2.0 | 1 km SE Adrano (CT) | 2 | 37.65 | 14.84 |
| 2025-02-15 22:34:41 | ML 2.0 | 2 km NE Ferrandina (MT) | 39 | 40.50 | 16.47 |
| 2025-02-15 17:11:51 | mb 4.7 | Greece [Land] | 9 | 40.36 | 24.15 |
| 2025-02-15 16:53:49 | Md 2.4 | Campi Flegrei | 3 | 40.83 | 14.14 |
| 2025-02-15 16:06:06 | ML 2.0 | 1 km W Anzi (PZ) | 21 | 40.51 | 15.91 |

