E’ ben gradito un’applauso!!! Grazie
Data
| Rodri vince il Pallone d’Oro 2024: “Un premio per i centrocampisti”. Beffato Vinicius, il Real Madrid diserta |
![]() |
Rodrigo Hernández Cascante, meglio noto come Rodri, vince il Pallone d’Oro 2024. Questa sera a Parigi presso il Theatre du Chatelet è andata in scena l’ormai celebre premiazione e la consegna del Pallone d’Oro 2024. Il più ambito trofeo internazionale per singolo giocatore che, da quest’anno, tiene in conto soltanto dell’annata sportiva e non dell’anno solare, aveva, almeno fino a questa mattina un favorito assoluto: Vinicius Jr., beffato sul finale proprio dallo spagnolo, con l’attaccante brasiliano che ha disertato la cerimonia.
VINCE RODRI – Nonostante le indiscrezioni, i servizi fotografici e il sentore popolare di un premio ormai indirizzato, Vinicius non vince il premio. La classifica finale ha visto infatti il centrocampista spagnolo del Manchester City trionfare al primo posto con Bellingham che completa il podio al terzo posto, accanto al compagno di squadra che si deve accontentare del secondo.
VINICIUS E IL REAL DISERTANO – Una notizia che ha portato il Real Madrid a cancellare definitivamente il viaggio verso Parigi. Vinicius non ha viaggiato verso il capoluogo francese E tutto il club ha disertato la premiazione. Né Florentino Perez, né Bellingham, né Carvajal e neanche Carlo Ancelotti, che comunque è stato premiato con il Pallone d’Oro di miglior allenatore.
LE PAROLE DI RODRI – Queste le parole di Rodri, vincitore del Pallone d’Oro, alla consegna del premio: “Ringrazio tutti, la UEFA e France Foorball, più chi mi ha votato. Tutto ciò è speciale, per me, la mia famiglia e il mio paese. Grazie a mia moglie Laura, è un cammino che non sarebbe stato lo stesso senza di lei. La mia famiglia mi ha sempre fatto mantenere la strada giusta, così come Laura. Ringrazio il City, la mia squadra, senza di cui non sarei qui. E’ il club migliore del mondo. Ringrazio la nazionale e l’allenatore della nazionale, i miei compagni, come Carvajal che meritava di essere qui e ha avuto il mio stesso infortunio. Yamal, che lo vincerà presto. E’ una vittoria del calcio spagnolo, lo dedico a Xavi, Iniesta o Casillas, che non l’hanno mai vinto. Questo premio darà visibilità al lavoro che fanno i centrocampisti. Vi racconto un aneddoto della mia traiettoria: un giorno volevo smettere, ho chiamato mio padre piangendo e con la paura che il sogno fosse finito, e lui mi ha detto di non mollare, il suo consiglio mi ha cambiato la vita“.
REAL, MANCANZA DI RISPETTO – In casa Real Madrid la rabbia è arrivata nel momento in cui oltre alla mancata consegna a Vinicius, non ci sia stata l’unica alternativa credibile ovvero la consegna a Carvajal. Il fatto che nessun membro del Real Madrid sarà premiato per il club è considerata una mancanza di rispetto e da qui la decisione di disertare la cerimonia. Cancellato il charter del brasiliano, con più di 50 persone a bordo, che doveva partire nel pomeriggio da Madrid.
IL COMMENTO DI DE LA FUENTE – E’ arrivato intanto, da Parigi, il commento del favorito per il premio di allenatore dell’anno, il ct della Spagna Luis De La Fuente, vincitore di Euro 2024 con le Furie Rosse: “Non è un bene per il calcio che un club come il Real Madrid, con tanti tifosi in giro per il mondo, diserti un gala come quello di stasera”.
| Pallone d’Oro: l’albo d’oro delle 68 edizioni |

| Fonte completa: https://it.wikipedia.org/wiki/Pallone_d%27oro |
Il Pallone d’oro (Ballon d’Or), noto in precedenza anche come Calciatore europeo dell’anno, è un premio calcistico istituito nel 1956 dalla rivista sportiva francese France Football, assegnato annualmente al giocatore che più si è distinto nella stagione sportiva militando in una squadra di un qualsiasi campionato del mondo
Criteri per l’assegnazione – I criteri per l’assegnazione del premio sono descritti nell’articolo 10 del relativo regolamento:
- insieme delle prestazioni individuali e di squadra durante l’anno preso in considerazione;
- valore del giocatore (talento e fair play); (Il fair play o fairplay : («gioco corretto») è un concetto riferito a un’etica comportamentale, applicabile a una pluralità di contesti, nato in ambito sportivo nel Regno Unito dell’Ottocento.)
- carriera
- personalità, carisma.
| Anno | Calciatore | Nazionalità | Società | Punti |
|---|---|---|---|---|
| Pallone d’oro (dal 2016) | ||||
| 2024 | Rodri | Spagna | Manchester City | |
| 2023 | Lionel Messi | Argentina | Inter Miami | 462 |
| 2022 | Karim Benzema | Francia | Real Madrid | 549 |
| 2021 | Lionel Messi | Argentina | Paris Saint-Germain | 613 |
| 2020 | Non assegnato | |||
| 2019 | Lionel Messi | Argentina | Barcellona | 686 |
| 2018 | Luka Modrić | Croazia | Real Madrid | 753 |
| 2017 | Cristiano Ronaldo | Portogallo | Real Madrid | 946 |
| 2016 | Cristiano Ronaldo | Portogallo | Real Madrid | 745 |
| Pallone d’oro FIFA (2010–2015) | ||||
| 2015 | Lionel Messi | Argentina | Barcellona | 41.33% |
| 2014 | Cristiano Ronaldo | Portogallo | Real Madrid | 37,66% |
| 2013 | Cristiano Ronaldo | Portogallo | Real Madrid | 27,99% |
| 2012 | Lionel Messi | Argentina | Barcellona | 41,60% |
| 2011 | Lionel Messi | Argentina | Barcellona | 47,88% |
| 2010 | Lionel Messi | Argentina | Barcellona | 22,65% |
| Pallone d’oro (1956–2009) | ||||
| 2009 | Lionel Messi | Argentina | Barcellona | 473 |
| 2008 | Cristiano Ronaldo | Portogallo | Manchester United | 446 |
| 2007 | Kakà | Brasile | Milan | 444 |
| 2006 | Fabio Cannavaro | Italia | Real Madrid | 173 |
| 2005 | Ronaldinho | Brasile | Barcellona | 225 |
| 2004 | Andriy Shevchenko | Ucrania | Milan | 175 |
| 2003 | Pavel Nedvěd | Repubblica Ceca | Juventus | 190 |
| 2002 | Ronaldo | Brasile | Real Madrid | 169 |
| 2001 | Michael Owen | Inghilterra | Liverpool | 176 |
| 2000 | Luís Figo | Portogallo | Real Madrid | 197 |
| 1999 | Rivaldo | Brasile | Barcellona | 219 |
| 1998 | Zinédine Zidane | Francia | Juventus | 244 |
| 1997 | Ronaldo | Brasile | Inter | 222 |
| 1996 | Matthias Sammer | Germania | Borussia Dortmund | 144 |
| 1995 | George Weah | Liberia | Milan | 144 |
| 1994 | Hristo Stoichkov | Bulgaria | Barcellona | 210 |
| 1993 | Roberto Baggio | Italia | Juventus | 142 |
| 1992 | Marco Van Basten | Paesi Bassi | Milan | 98 |
| 1991 | Jean Pierre Papin | Francia | Olympique Marsiglia | 141 |
| 1990 | Lothar Matthäus | Germania | Inter | 137 |
| 1989 | Marco Van Basten | Paesi Bassi | Milan | 129 |
| 1988 | Marco Van Basten | Paesi Bassi | Milan | 129 |
| 1987 | Ruud Gullit | Paesi Bassi | Milan | 106 |
| 1986 | Igor Belanov | URSS | Dinamo Kiev | 84 |
| 1985 | Michel Platini | Francia | Juventus | 127 |
| 1984 | Michel Platini | Francia | Juventus | 110 |
| 1983 | Michel Platini | Francia | Juventus | 110 |
| 1982 | Paolo Rossi | Italia | Juventus | 115 |
| 1981 | Karl-Heinz Rummenigge | Germania | Bayern, Germania | 106 |
| 1980 | Karl-Heinz Rummenigge | Germania | Bayern, Germania | 122 |
| 1979 | Kevin Keegan | Inghilterra | Hamburgo | 118 |
| 1978 | Kevin Keegan | Inghilterra | Hamburgo | 87 |
| 1977 | Allan Simonsen | Danimarca | Borussia Monchengladbach | 74 |
| 1976 | Franz Beckenbauer | Germania | Bayern | 91 |
| 1975 | Oleg Blokhin | URSS | Dinamo Kiev, | 122 |
| 1974 | Johan Cruyff | Paesi Bassi | Barcellona | 116 |
| 1973 | Johan Cruyff | Paesi Bassi | Barcellona | 96 |
| 1972 | Franz Beckenbauer | Germania | Bayern | 81 |
| 1971 | Johan Cruyff | Paesi Bassi | Ajax | 116 |
| 1970 | Gerd Müller | Germania | Bayern | 77 |
| 1969 | Gianni Rivera | Italia | Milan | 83 |
| 1968 | George Best | Irlanda del Nord | Manchester United | 61 |
| 1967 | Flórián Albert | Ungheria | Ferencváros, | 68 |
| 1966 | Bobby Charlton | Inghilterra | Manchester United | 81 |
| 1965 | Eusebio | Portogallo | Benfica | 67 |
| 1964 | Denis Law | Scozia | Manchester United | 61 |
| 1963 | Lev Yashin | URSS | Dinamo Mosca | 73 |
| 1962 | Josef Masopust | Cecoslovacchia | Dukla Praga | 65 |
| 1961 | Omar Sívori | Italia | Juventus | 46 |
| 1960 | Luis Suárez | Spagna | Barcellona | 54 |
| 1959 | Alfredo Di Stéfano | Spagna | Real Madrid | 80 |
| 1958 | Raymond Kopa | Francia | Real Madrid | 71 |
| 1957 | Alfredo Di Stéfano | Spagna | Real Madrid | 72 |
| 1956 | Stanley Matthews | Inghilterra | Blackpool | 47 |
| Giocatore | N° | 1 Posto | N° | 2 Posto | n° | 3 Posto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lionel Messi | 8 | 2009 – 2010 – 2011 – 2012 – 2015 – 2019 – 2021 – 2023 | 5 | 2008 – 2013 – 2014 – 2016 – 2017 | 1 | 2007 |
| Cristiano Ronaldo | 5 | 2008 – 2013 – 2014 – 2016 – 2017 | 6 | 2007 – 2009 – 2011 – 2012 -2015 – 2018 | 1 | 2019 |
| Michel Platini | 3 | 1983 – 1984 – 1985) | – | – | 2 | 1977 – 1980 |
| Johan Cruyff | 3 | 1971 – 1973 – 1974 | – | – | 1 | 1975 |
| Marco van Basten | 3 | 1988 – 1989 -1992 | – | – | – | – |
| Franz Beckenbauer | 2 | 1972 – 1976 | 2 | 1974 – 1975 | 1 | 1966 |
| Ronaldo | 2 | 1997 – 2002 | 1 | 1996 | 1 | 1998 |
| Alfredo Di Stéfano | 2 | 1957 – 1959 | 1 | 1956 | – | – |
| Kevin Keegan | 2 | 1978 – 1979 | 1 | 1977 | – | – |
| Karl-Heinz Rummenigge | 2 | 1980 – 1981 | 1 | 1979 | – | – |


