
Le vittime del lavoro nel 2026
….. è il numero totale delle vittime
……… il totale delle denunce per infortunio sul lavoro
https://www.repubblica.it/dossier/cronaca/morire-di-lavoro
Gennaio 2026
| Totali Morti: | Totali Ricoveri: |
| Data | Pers. N° | Nome Cognome Età | Città Provincia Regione | Qualifica Azienda | Decesso Ricov. Codice | Causa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – – – | – – – | – – | – – | |||
| – – – | – – – | – – | – – | |||
| – – – | – – – | – – | – – | |||
| 1 | – – – | – – – | – – | – – | ||
| 1 | – – – | – – – | – – | – – | ||
| 1 | – – – | – – – | – – | – – | ||
| 1 | – – – | – – – | – – | – – | ||
| 1 | – – – | – – – | – – | – – | ||
| 1 | – – – | – – – | – – | – – | ||
| 1 | – – – | – – – | – – | – – | ||
| 1 | – – | – – – | – – | – – | ||
| 1 | – – | – – – | – – | – – | ||
| 1 | – – | – – – | – – | – – | ||
| 1 | – – | – – – | – – | – – | ||
Febbraio 2026
| Totali Morti: | Totali Ricoveri: |
| Data | Pers. N° | Nome Cognome Età | Città Provincia Regione | Qualifica Azienda | Decesso Ricov. Codice | Causa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – – – | – – – | – – | – – | |||
| – – – | – – – | – – | – – | |||
| – – – | – – – | – – | – – | |||
| 1 | – – – | – – – | – – | – – | ||
| 1 | – – – | – – – | – – | – – | ||
| 1 | – – – | – – – | – – | – – | ||
| 1 | – – – | – – – | – – | – – | ||
| 1 | – – – | – – – | – – | – – | ||
| 1 | – – – | – – – | – – | – – | ||
| 1 | – – – | – – – | – – | – – | ||
| 1 | – – | – – – | – – | – – | ||
| 1 | – – | – – – | – – | – – | ||
| 1 | – – | – – – | – – | – – | ||
| 1 | – – | – – – | – – | – – | ||
Marzo 2026
| Totali Morti: | Totali Ricoveri: |
| Data | Pers. N° | Nome Cognome Età | Città Provincia Regione | Qualifica Azienda | Decesso Ricov. Codice | Causa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – – – | – – – | – – | – – | |||
| – – – | – – – | – – | – – | |||
| – – – | – – – | – – | – – | |||
| 1 | – – – | – – – | – – | – – | ||
| 1 | – – – | – – – | – – | – – | ||
| 1 | – – – | – – – | – – | – – | ||
| 1 | – – – | – – – | – – | – – | ||
| 1 | – – – | – – – | – – | – – | ||
| 1 | – – – | – – – | – – | – – | ||
| 1 | – – – | – – – | – – | – – | ||
| 1 | – – | – – – | – – | – – | ||
| 1 | – – | – – – | – – | – – | ||
| 1 | – – | – – – | – – | – – | ||
| 1 | – – | – – – | – – | – – | ||
Aprile 2026
| Totali Morti: | Totali Ricoveri: |
| Data | Pers. N° | Nome Cognome Età | Città Provincia Regione | Qualifica Azienda | Decesso Ricov. Codice | Causa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – – – | – – – | – – | – – | |||
| – – – | – – – | – – | – – | |||
| – – – | – – – | – – | – – | |||
| 1 | – – – | – – – | – – | – – | ||
| 1 | – – – | – – – | – – | – – | ||
| 1 | – – – | – – – | – – | – – | ||
| 1 | – – – | – – – | – – | – – | ||
| 1 | – – – | – – – | – – | – – | ||
| 1 | – – – | – – – | – – | – – | ||
| 1 | – – – | – – – | – – | – – | ||
| 1 | – – | – – – | – – | – – | ||
| 1 | – – | – – – | – – | – – | ||
| 1 | – – | – – – | – – | – – | ||
| 1 | – – | – – – | – – | – – | ||
Maggio 2026
| Totali Morti: | Totali Ricoveri: |
| Data | Pers. N° | Nome Cognome Età | Città Provincia Regione | Qualifica Azienda | Decesso Ricov. Codice | Causa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – – – | – – – | – – | – – | |||
| – – – | – – – | – – | – – | |||
| – – – | – – – | – – | – – | |||
| 1 | – – – | – – – | – – | – – | ||
| 1 | – – – | – – – | – – | – – | ||
| 1 | – – – | – – – | – – | – – | ||
| 1 | – – – | – – – | – – | – – | ||
| 1 | – – – | – – – | – – | – – | ||
| 1 | – – – | – – – | – – | – – | ||
| 1 | – – – | – – – | – – | – – | ||
| 1 | – – | – – – | – – | – – | ||
| 1 | – – | – – – | – – | – – | ||
| 1 | – – | – – – | – – | – – | ||
| 1 | – – | – – – | – – | – – | ||
Giugno 2026
| Totali Morti: | Totali Ricoveri: |
| Data | Pers. N° | Nome Cognome Età | Città Provincia Regione | Qualifica Azienda | Decesso Ricov. Codice | Causa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – – – | – – – | – – | – – | |||
| – – – | – – – | – – | – – | |||
| – – – | – – – | – – | – – | |||
| 1 | – – – | – – – | – – | – – | ||
| 1 | – – – | – – – | – – | – – | ||
| 1 | – – – | – – – | – – | – – | ||
| 1 | – – – | – – – | – – | – – | ||
| 1 | – – – | – – – | – – | – – | ||
| 1 | – – – | – – – | – – | – – | ||
| 1 | – – – | – – – | – – | – – | ||
| 1 | – – | – – – | – – | – – | ||
| 1 | – – | – – – | – – | – – | ||
| 1 | – – | – – – | – – | – – | ||
| 1 | – – | – – – | – – | – – | ||
Luglio 2026
| Totali Morti: | Totali Ricoveri: |
| Data | Pers. N° | Nome Cognome Età | Città Provincia Regione | Qualifica Azienda | Decesso Ricov. Codice | Causa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – – – | – – – | – – | – – | |||
| – – – | – – – | – – | – – | |||
| – – – | – – – | – – | – – | |||
| 1 | – – – | – – – | – – | – – | ||
| 1 | – – – | – – – | – – | – – | ||
| 1 | – – – | – – – | – – | – – | ||
| 1 | – – – | – – – | – – | – – | ||
| 1 | – – – | – – – | – – | – – | ||
| 1 | – – – | – – – | – – | – – | ||
| 1 | – – – | – – – | – – | – – | ||
| 1 | – – | – – – | – – | – – | ||
| 1 | – – | – – – | – – | – – | ||
| 1 | – – | – – – | – – | – – | ||
| 1 | – – | – – – | – – | – – | ||
Agosto 2026
| Totali Morti: | Totali Ricoveri: |
| Data | Pers. N° | Nome Cognome Età | Città Provincia Regione | Qualifica Azienda | Decesso Ricov. Codice | Causa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – – – | – – – | – – | – – | |||
| – – – | – – – | – – | – – | |||
| – – – | – – – | – – | – – | |||
| 1 | – – – | – – – | – – | – – | ||
| 1 | – – – | – – – | – – | – – | ||
| 1 | – – – | – – – | – – | – – | ||
| 1 | – – – | – – – | – – | – – | ||
| 1 | – – – | – – – | – – | – – | ||
| 1 | – – – | – – – | – – | – – | ||
| 1 | – – – | – – – | – – | – – | ||
| 1 | – – | – – – | – – | – – | ||
| 1 | – – | – – – | – – | – – | ||
| 1 | – – | – – – | – – | – – | ||
| 1 | – – | – – – | – – | – – | ||
| Settembre 2026 |
| Totali Morti: | Totali Ricoveri: |
| Data | Pers. N° | Nome Cognome Età | Città Provincia Regione | Qualifica Azienda | Decesso Ricov. Codice | Causa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – – – | – – – | – – | – – | |||
| – – – | – – – | – – | – – | |||
| – – – | – – – | – – | – – | |||
| 1 | – – – | – – – | – – | – – | ||
| 1 | – – – | – – – | – – | – – | ||
| 1 | – – – | – – – | – – | – – | ||
| 1 | – – – | – – – | – – | – – | ||
| 1 | – – – | – – – | – – | – – | ||
| 1 | – – – | – – – | – – | – – | ||
| 1 | – – – | – – – | – – | – – | ||
| 1 | – – | – – – | – – | – – | ||
| 1 | – – | – – – | – – | – – | ||
| 1 | – – | – – – | – – | – – | ||
| 1 | – – | – – – | – – | – – | ||
Ottobre 2026
| Totali Morti: | Totali Ricoveri: |
| Data | Pers. N° | Nome Cognome Età | Città Provincia Regione | Qualifica Azienda | Decesso Ricov. Codice | Causa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – – – | – – – | – – | – – | |||
| – – – | – – – | – – | – – | |||
| – – – | – – – | – – | – – | |||
| 1 | – – – | – – – | – – | – – | ||
| 1 | – – – | – – – | – – | – – | ||
| 1 | – – – | – – – | – – | – – | ||
| 1 | – – – | – – – | – – | – – | ||
| 1 | – – – | – – – | – – | – – | ||
| 1 | – – – | – – – | – – | – – | ||
| 1 | – – – | – – – | – – | – – | ||
| 1 | – – | – – – | – – | – – | ||
| 1 | – – | – – – | – – | – – | ||
| 1 | – – | – – – | – – | – – | ||
| 1 | – – | – – – | – – | – – | ||
Novembre 2026
| Totali Morti: | Totali Ricoveri: |
| Data | Pers. N° | Nome Cognome Età | Città Provincia Regione | Qualifica Azienda | Decesso Ricov. Codice | Causa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – – – | – – – | – – | – – | |||
| – – – | – – – | – – | – – | |||
| – – – | – – – | – – | – – | |||
| 1 | – – – | – – – | – – | – – | ||
| 1 | – – – | – – – | – – | – – | ||
| 1 | – – – | – – – | – – | – – | ||
| 1 | – – – | – – – | – – | – – | ||
| 1 | – – – | – – – | – – | – – | ||
| 1 | – – – | – – – | – – | – – | ||
| 1 | – – – | – – – | – – | – – | ||
| 1 | – – | – – – | – – | – – | ||
| 1 | – – | – – – | – – | – – | ||
| 1 | – – | – – – | – – | – – | ||
| 1 | – – | – – – | – – | – – | ||
Dicembre 2026
| Totali Morti: | Totali Ricoveri: |
| Data | Pers. N° | Nome Cognome Età | Città Provincia Regione | Qualifica Azienda | Decesso Ricov. Codice | Causa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – – – | – – – | – – | – – | |||
| – – – | – – – | – – | – – | |||
| – – – | – – – | – – | – – | |||
| 1 | – – – | – – – | – – | – – | ||
| 1 | – – – | – – – | – – | – – | ||
| 1 | – – – | – – – | – – | – – | ||
| 1 | – – – | – – – | – – | – – | ||
| 1 | – – – | – – – | – – | – – | ||
| 1 | – – – | – – – | – – | – – | ||
| 1 | – – – | – – – | – – | – – | ||
| 1 | – – | – – – | – – | – – | ||
| 1 | – – | – – – | – – | – – | ||
| 1 | – – | – – – | – – | – – | ||
| 1 | – – | – – – | – – | – – | ||

