E’ ben gradito un’applauso!!! Grazie
05 dicembre 2025
| Sorteggi Mondiali 2026, i gironi: ecco le avversarie dell’Italia (se si qualifica) |
A Washington è andato in scena il sorteggio della fase a gironi della Coppa del Mondo 2026: 48 squadre, 12 gruppi e un nuovo format. Nell’urna anche i nomi delle squadre ancora coinvolte nei playoff di qualificazione: l’Italia, se si qualificherà, finirà nel gruppo B assieme a Canada, Qatar e Svizzera. Di seguito gli aggiornamenti minuto per minuto, le reazioni a caldo e il tabellone completo
| Gruppo A | Messico | Corea del Sud | Sudafrica | Playoff Europa D Danimarca – N. Macedonia – Rep. Ceca – Irlanda |
| Gruppo B | Canada | Svizzera | Qatar | Playoff Europa A Italia – Irlanda – Galles – Bosnia) |
| Gruppo C | Brasile | Marocco | Scozia | Haiti |
| Gruppo D | Usa | Australia | Paraguay | Playoff Europa C Turchia – Romania – Slovacchia – Kosovo) |
| Gruppo E | Germania | Ecuador | Costa d’Avorio | Curaçao |
| Gruppo F | Olanda | Giappone | Tunisia | Playoff Europa B Ucraina – Svezia – Polonia – Albania |
| Gruppo G | Belgio | Iran | Egitto | Nuova Zelanda |
| Gruppo H | Spagna | Uruguay | Arabia Saudita | Capo Verde |
| Gruppo I | Francia | Senegal | Norvegia | Playoff Fifa 2 Bolivia – Suriname – Iraq) |
| Gruppo J | Argentina | Austria | Algeria | Giordania |
| Gruppo K | Portogallo | Colombia | Uzbekistan | Playoff Fifa 1 Nuova Caledonia – Giamaica – Congo |
| Gruppo L | Inghilterra | Croazia | Panama | Ghana |
| Playoff Semifinale – Playoff Finale |
| Pòayoff Semifinale Data | Ora | Squadra | – | Squadra | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|
| Giovedì 26 marzo 2026 | 18:00 | Turkia | – | Romania | 0 – 0 |
| Giovedì 26 marzo 2026 | 20.45 | Galles | – | Bosnia-Erzeg. | 0 – 0 |
| Giovedì 26 marzo 2026 | 20:45 | Polonia | – | Albania | 0 – 0 |
| Giovedì 26 marzo 2026 | 20:45 | Slovacchia | – | Kosovo | 0 – 0 |
| Giovedì 26 marzo 2026 | 20:45 | Rep. Ceca | – | Irlanda | 0 – 0 |
| Giovedì 26 marzo 2026 | 20:45 | Italia | – | Irlanda del Nod | 0 – 0 |
| Giovedì 26 marzo 2026 | 20:45 | Ucraina | – | Svezia | 0 – 0 |
| Giovedì 26 marzo 2026 | 20:45 | Danimarca | – | Macedonia Nord | 0 – 0 |
| Payoff Finale Data | Ora | Squadra | – | Squadra | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|
| Martedì 31 marzo 2026 | 21:00 | Rep. Ceca/Irlanda | – | Danimarca/Macedonia Nord | 0 – 0 |
| Martedì 31 marzo 2026 | 21:00 | Slovacchia/Kpsovo | – | Turkia /Romania | 0 – 0 |
| Martedì 31 marzo 2026 | 21:00 | Ucraina/Svezia | – | Polonia/Albania | 0 – 0 |
| Martedì 31 marzo 2026 | 21:00 | Galles/Bosnia Erzeg. | – | Italia/Irlanda del Nod | 0 – 0 |
| Sorteggio Mondiali 2026, le fasce: l’Italia è nell’ultima, contro chi può giocare in caso di qualificazione |
| Sono state ufficializzate le fasce per la composizione dei gironi del Mondiale 2026: brutte notizie per l’Italia, che – anche in caso di qualificazione tramite i playoff – si ritroverebbe inserita nell’ultima fascia. |
La FIFA ha ufficializzato la suddivisione delle fasce in vista del Mondiale 2026, che si disputerà la prossima estate tra Canada, Messico e Stati Uniti.
L’Italia dovrà ancora passare dai playoff per qualificarsi, ma intanto deve già fare i conti con quello che potrebbe rivelarsi un girone piuttosto insidioso.
In questa pagina scopriamo le possibili avversarie degli Azzurri e come funzionerà il tabellone del Mondiale 2026.
- COME SARÀ STRUTTURATO IL TABELLONE DEL MONDIALE – Il regolamento segue una struttura simile a un “tabellone tennistico”: le squadre saranno inserite in una griglia prestabilita, che verrà resa pubblica durante il sorteggio di venerdì 5 dicembre.Le due nazionali con il ranking FIFA più alto (Spagna, prima, e Argentina, seconda) non potranno incrociarsi prima dell’ultimo atto. Lo stesso vale per Francia e Inghilterra. In pratica, queste quattro squadre potranno affrontarsi solo a partire dalle semifinali, a patto che tutte vincano il proprio girone. In ogni gruppo potranno figurare al massimo due nazionali europee. Inoltre, le squadre provenienti dai playoff non potranno essere inserite in un girone in cui è già presente una rappresentante della stessa confederazione (come Asia, Africa, CONCACAF e così via).
- LA SUDDIVISIONE DELLE QUATTRO FASCE – Fascia 1: Canada, Messico, USA, Spagna, Argentina, Francia, Inghilterra, Brasile, Portogallo, Paesi Bassi, Belgio, Germania
Fascia 2: Croazia, Marocco, Colombia, Uruguay, Svizzera, Giappone, Senegal, Iran, Corea del Sud, Ecuador, Austria, Australia
Fascia 3: Norvegia, Panama, Egitto, Algeria, Scozia, Paraguay, Tunisia, Costa d’Avorio, Uzbekistan, Qatar, Arabia Saudita, Sudafrica
Fascia 4: Giordania, Capo Verde, Ghana, Curaçao, Haiti, Nuova Zelanda, Playoff Europa A, B, C e D, Playoff FIFA 1 e 2
- IN CHE FASCIA ANDREBBE L’ITALIA SE PASSASSE I PLAYOFF? – Il percorso è già delineato: in caso di qualificazione, l’Italia finirebbe in quarta fascia. Superando l’Irlanda del Nord e poi una tra Galles e Bosnia, la squadra del ct Gennaro Gattuso verrebbe infatti inserita nell’ultima fascia, ritrovandosi di fronte un girone potenzialmente molto insidioso.Questo significa che gli Azzurri non potrebbero affrontare Giordania, Capo Verde, Ghana, Curaçao, Haiti e Nuova Zelanda, ma si troverebbero invece nel gruppo con una nazionale di fascia 1, una di fascia 2 e una di fascia 3.
| Gruppo A | Gruppo B | Gruppo C | Gruppo D | Gruppo E | Gruppo F |
|---|---|---|---|---|---|
| Germania | Svizzera | Danimarca | Francia | Spagna | Portogallo |
| Slovacchia | Svezia | Grecia | Ucraina | Turchia | Ungheria |
| Irlanda del Nord | Slovenia | Scozia | Islanda | Georgia | Repubblica d’Irlanda |
| Lussemburgo | Kosovo | Bielorussia | Azerbaijan | Bulgaria | Armenia |
| Gruppo G | Gruppo H | Gruppo I | Gruppo J | Gruppo K | Gruppo L |
|---|---|---|---|---|---|
| Olanda | Austria | Italia | Belgio | Inghilterra | Croazia |
| Polonia | Romania | Norvegia | Galles | Serbia | Repubblica Ceca |
| Finlandia | Bosnia, | Israele | Macedonia del Nord | Albania | Montenegro |
| Lituania | Cipro | Estonia | Kazakistan | Lettonia | Isole Far Oer |
| Malta | San Marino | Moldova | Liechtenstein | Andorra | Gibilterra |
Mondiali 2026: gironi qualificazione
Sedici nazionali europee su 54 si qualificheranno ai Mondiali 2026. Le 54 nazionali sono state divise in 5 fasce e nella prima sono state collocate le 12 teste di serie, di cui fa parte anche l‘Italia.
Sono teste di serie le 8 qualificate ai quarti di Nations League più le 4 con il miglior ranking Fifa. Il sorteggio ha composto 12 gruppi, 6 gruppi da 4 squadre e 6 gruppi da 5 squadre e le 4 finaliste di Nations League saranno inserite nei gruppi da 4.
Dato che i quarti di Nations si giocano a marzo saranno inserite successivamente. Per questo sapremo solo in primavera se l’Italia farà parte del gruppo A o del gruppo I. Italia-Germania è in programma a San Siro giovedì 20 marzo, mentre domenica 23 marzo la nostra Nazionale sarà in trasferta a Dortmund.
Le 12 vincitrici dei gironi si qualificano direttamente per la fase finale del Mondiale, mentre le seconde classificate dei gironi e altre quattro squadre aventi diritto tramite la UEFA Nations League 2024/25 accederanno agli spareggi per gli ultimi 4 posti.
Le qualificazioni europee ai Mondiali di calcio 2026, che qualificheranno 16 squadre,
| Gruppo A Pos. | Squadre | Punti | Gioc. | Vinte | Nulle | Perse | Gol Fat. | Gol Sub. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germania | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 3 |
| 2 | Slovacchia | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 8 |
| 3 | Irlanda del Nord | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 6 |
| 4 | Lussemburgo | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 13 |
| Gruppo B Pos. | Squadre | Punti | Gioc. | Vinte | Nulle | Perse | Gol Fat. | Gol Sub. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Svizzera | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 2 |
| 2 | Kosovo | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 |
| 3 | Slovenia | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 8 |
| 4 | Svezia | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 12 |
| Gruppo C Pos. | Squadre | Punti | Gioc. | Vinte | Nulle | Perse | Gol Fat. | Gol Sub. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scozia | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 |
| 2 | Danimarca | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 7 |
| 3 | Grecia | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 12 |
| 4 | Bielorussia | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 17 |
| Gruppo D Pos. | Squadre | Punti | Gioc. | Vinte | Nulle | Perse | Gol Fat. | Gol Sub. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francia | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 4 |
| 2 | Ucraina | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 11 |
| 3 | Islanda | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 11 |
| 4 | Azerbagian | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 16 |
| Gruppo E Pos. | Squadre | Punti | Gioc. | Vinte | Nulle | Perse | Gol Fat. | Gol Sub. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spagna | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 2 |
| 2 | Turchia | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 12 |
| 3 | Georgia | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 16 |
| 4 | Bulgaria | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 19 |
| Gruppo F Pos. | Squadre | Punti | Gioc. | Vinte | Nulle | Perse | Gol Fat. | Gol Sub. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portogallo | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 7 |
| 2 | Irlanda | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 |
| 3 | Ungheria | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 10 |
| 4 | Armenia | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 19 |
| Gruppo G Pos. | Squadre | Punti | Gioc. | Vinte | Nulle | Perse | Gol Fat. | Gol Sub. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olanda | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 27 | 4 |
| 2 | Polonia | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 7 |
| 3 | Finlandia | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 14 |
| 4 | Malta | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 19 |
| 5 | Lituania | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 6 | 15 |
| Gruppo H Pos. | Squadre | Punti | Gioc. | Vinte | Nulle | Perse | Gol Fat. | Gol Sub. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austria | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 22 | 4 |
| 2 | Bosnia – Erzeg. | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 7 |
| 3 | Romania | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 | 10 |
| 4 | Cipro | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 11 |
| 5 | San Marino | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 39 |
| Gruppo I Pos. | Squadre | Punti | Gioc. | Vinte | Nulle | Perse | Gol Fat. | Gol Sub. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norvegia | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 37 | 5 |
| 2 | Italia | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 21 | 12 |
| 3 | Israele | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 19 | 20 |
| 4 | Estonia | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 21 |
| 5 | Moldova | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 32 |
| Gruppo J Pos. | Squadre | Punti | Gioc. | Vinte | Nulle | Perse | Gol Fat. | Gol Sub. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgio | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 29 | 7 |
| 2 | Galles | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 21 | 11 |
| 3 | Macedonia del Nord | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 10 |
| 4 | Karzakistan | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 13 |
| 5 | Liechtenstein | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 31 |
| Gruppo K Pos. | Squadre | Punti | Gioc. | Vinte | Nulle | Perse | Gol Fat. | Gol Sub. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inghilterra | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 22 | 0 |
| 2 | Albania | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 5 |
| 3 | Serbia | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 10 |
| 4 | Lettonia | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 15 |
| 5 | Andorra | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 16 |
| Gruppo L Pos. | Squadre | Punti | Gioc. | Vinte | Nulle | Perse | Gol Fat. | Gol Sub. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Croazia | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 26 | 4 |
| 2 | Rep. Ceca | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 8 |
| 3 | Isole For Oer | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 9 |
| 4 | Montenegro | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 17 |
| 5 | Gibilterra | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 28 |
| Girone A Data | Andata Ritorno | Squadra | – | Squadra | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|
| 05 settembre 2025 | Andata | Slovacchia | – | Germania | 2 – 0 |
| 04 settembre 2025 | Andata | Lussemburgo | – | Irlanda del Nord | 1 – 3 |
| 08 settembre 2025 | Andata | Germania | – | Irlanda del Nord | 3 – 1 |
| 08 settembre 2025 | Andata | Lussemburgo | – | Slovacchia | 0 – 1 |
| 10 ottobre 2025 | Andata | Irlanda del Nord | – | Slovacchia | 2 – 0 |
| 10 ottobre 2025 | Andata | Germania | – | Lussemburgo | 4 – 0 |
| 13 ottobre 2025 | Ritorno | Irlanda del Nord | – | Germania | 0 – 1 |
| 13 ottobre 2025 | Ritorno | Slovacchia | – | Lussemburgo | 2 – 0 |
| 14 novembre 2025 | Ritorno | Lussemburgo | – | Germania | 0 – 2 |
| 14 novembre 2025 | Ritorno | Slovacchia | – | Irlanda del Nord | 1 – 0 |
| 17 novembre 2025 | Ritorno | Irlanda del Nord | – | Lussemburgo | 1 – 0 |
| 17 novembre 2025 | Ritorno | Germania | – | Slovacchia | 6 – 0 |
| Girone B Data | Andata Ritorno | Squadra | – | Squadra | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 settembre 2025 | Andata | Slovenia | – | Svezia | 2 – 2 |
| 5 settembre 2025 | Andata | Svizzera | – | Kosovo | 4 – 0 |
| 8 settembre 2025 | Andata | Kosovo | – | Svezia | 2- 0 |
| 8 settembre 2025 | Andata | Svizzera | – | Slovenia | 3 – 0 |
| 10 ottobre 2025 | Andata | Kosovo | – | Slovenia | 0 – 0 |
| 10 ottobre 2025 | Andata | Svezia | – | Svizzera | 0 – 2 |
| 13 ottobre 2025 | Ritorno | Slovenia | – | Svizzera | 0 – 0 |
| 13 ottobre 2025 | Ritorno | Svezia | – | Kosovo | 0 – 1 |
| 15 novembre 2025 | Ritorno | Slovenia | – | Kosovo | 0 – 2 |
| 15 novembre 2025 | Ritorno | Svizzera | – | Svezia | 4 – 1 |
| 18 novembre 2025 | Ritorno | Kosovo | – | Svizzera | 1 – 1 |
| 18 novembre 2025 | Ritorno | Svezia | – | Slovenia | 1 – 1 |
| Girone C Data | Andata Ritorno | Squadra | – | Squadra | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 settembre 2025 | Andata | Grecia | – | Bielorussia | 5 – 1 |
| 5 settembre 2025 | Andata | Danimarca | – | Scozia | 0 – 0 |
| 8 settembre 2025 | Andata | Bielorussia | – | Scozia | 0 – 2 |
| 8 settembre 2025 | Andata | Grecia | – | Danimarca | 0 – 3 |
| 09 ottobre 2025 | Andata | Bielorussia | – | Danimarca | 0 – 6 |
| 09 ottobre 2025 | Andata | Scozia | – | Grecia | 3 – 1 |
| 12 ottobre 2025 | Ritorno | Scozia | Bielorussia | 2 – 1 | |
| 12 ottobre 2025 | Ritorno | Danimarca | Grecia | 3 – 1 | |
| 15 novembre 2025 | Ritorno | Danimarca | Bielorussia | 2 – 2 | |
| 15 novembre 2025 | Ritorno | Grecia | Scozia | 3 – 2 | |
| 18 novembre 2025 | Ritorno | Scozia | Danimarca | 4 – 2 | |
| 18 novembre 2025 | Ritorno | Bielorussia | Grecia | 0 – 0 |
| Girone D Data | Andata Ritorno | Squadra | – | Squadra | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 settembre 2025 | Andata | Islanda | – | Azerbaijan | 5 – 0 |
| 5 settembre 2025 | Andata | Ucraina | – | Francia | 0 – 2 |
| 9 settembre 2025 | Andata | Azerbaijan | – | Ucraina | 1 – 1 |
| 9 settembre 2025 | Andata | Francia | – | Islanda | 2 – 1 |
| 10 ottobre 2025 | Andata | Francia | – | Azerbaijan | 3 – 0 |
| 10 ottobre 2025 | Andata | Islanda | – | Ucraina | 3 – 5 |
| 13 ottobre 2025 | Ritorno | Islanda | – | Francia | 2 – 2 |
| 13 ottobre 2025 | Ritorno | Ucraina | – | Azerbaijan | 2 – 1 |
| 13 novembre 2025 | Ritorno | Azerbaijan | – | Islanda | 0 – 2 |
| 13 novembre 2025 | Ritorno | Francia | – | Ucraina | 4 – 0 |
| 16 novembre 2025 | Ritorno | Azerbaijan | – | Francia | 1 – 3 |
| 16 novembre 2025 | Ritorno | Ucraina | – | Islanda | 2 – 0 |
| Girone E Data | Andata Ritorno | Squadra | – | Squadra | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 settembre 2025 | Andata | Georgia | – | Turkia | 2 – 3 |
| 5 settembre 2025 | Andata | Bulgaria | – | Spagna | 0 – 3 |
| 7 settembre 2025 | Andata | Georgia | – | Bulgaria | 3 – 0 |
| 8 settembre 2025 | Andata | Turkia | – | Spagna | 0 – 6 |
| 11 ottobre 2025 | Andata | Bulgaria | – | Turkia | 1 – 6 |
| 11 ottobre 2025 | Andata | Spagna | – | Georgia | 2 – 0 |
| 14 ottobre 2025 | Ritorno | Spagna | – | Bulgaria | 4 – 0 |
| 14 ottobre 2025 | Ritorno | Turkia | – | Georgia | 4 – 1 |
| 15 novembre 2025 | Ritorno | Georgia | – | Spagna | 0 – 4 |
| 15 novembre 2025 | Ritorno | Turchia | – | Bulgaria | 2 – 0 |
| 18 novembre 2025 | Ritorno | Bulgaria | – | Georgia | 2 – 1 |
| 18 novembre 2025 | Ritorno | Spagna | – | Turchia | 2 – 2 |
| Girone F Data | Andata Ritorno | Squadra | – | Squadra | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 settembre 2025 | Andata | Armania | – | Portogallo | 0 – 5 |
| 6 settembre 2025 | Andata | Irlanda | – | Ungheria | 2 – 2 |
| 9 settembre 2025 | Andata | Armenia | – | Irlanda | 2 – 1 |
| 9 settembre 2025 | Andata | Ungheria | – | Portogallo | 2 – 3 |
| 11 ottobre 2025 | Andata | Portogallo | – | Irlanda | 1 – 0 |
| 11 ottobre 2025 | Andata | Ungheria | – | Armenia | 2 – 0 |
| 14 ottobre 2025 | Ritorno | Portogallo | – | Ungheria | 2 – 2 |
| 14 ottobre 2025 | Ritorno | Irlanda | – | Armania | 1 – 0 |
| 13 novembre 2025 | Ritorno | Armania | – | Ungheria | 0 – 1 |
| 13 novembre 2025 | Ritorno | Irlanda | – | Portogallo | 2 – 0 |
| 16 novembre 2025 | Ritorno | Ungheria | – | Irlanda | 2 – 3 |
| 16 novembre 2025 | Ritorno | Portogallo | – | Armania | 9 – 1 |
| Girone G Data | Andata Ritorno | Squadra | – | Squadra | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 Marzo 2025 | Andata | Polonia | – | Lituania | 1 – 0 |
| 21 marzo 2025 | Andata | Malta | – | Finlandia | 0 – 1 |
| 24 marzo 2025 | Andata | Polonia | – | Malta | 2 – 0 |
| 24 marzo 2025 | Andata | Lituania | – | Finlandia | 2 – 2 |
| 07 giugno 2025 | Andata | Malta | – | Lituania | 0 – 0 |
| 07 giugno 2025 | Andata | Finlandia | – | Olanda | 0 – 2 |
| 10 giugno 2025 | Andata | Finlandia | – | Polonia | 2 – 1 |
| 10 giugno 2025 | Andata | Olanda | – | Malta | 8 – 0 |
| 04 Settembre 2025 | Andata | Olanda | – | Polonia | 1 – 1 |
| 04 Settembre 2025 | Ritorno | Lituania | – | Malta | 1 – 1 |
| 07 Settembre 2025 | Andata | Lituania | – | Olanda | 2 – 3 |
| 07 Settembre 2025 | Ritorno | Polonia | – | Finlandia | 3 – 1 |
| 09 ottobre 2025 | Ritorno | Finlandia | – | Lituania | 2 – 1 |
| 09 ottobre 2025 | Ritorno | Malta | – | Olanda | 0 – 4 |
| 12 ottobre 2025 | Ritorno | Lituania | – | Polonia | 0 – 2 |
| 12 ottobre 2025 | Ritorno | Olanda | – | Finlandia | 4 – 0 |
| 14 novembre 2025 | Ritorno | Finlandia | – | Malta | 0 – 1 |
| 14 novembre 2025 | Ritorno | Polonia | – | Olanda | 1 – 1 |
| 17 Novembre 2025 | Ritorno | Malta | – | Polonia | 2 – 3 |
| 17 Novembre 2025 | Ritorno | Olanda | – | Lituania | 4 – 0 |
| Girone H Data | Andata Ritorno | Squadra | – | Squadra | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 Marzo 2025 | Andata | Cipro | – | San Marino | 2 – 0 |
| 21 marzo 2025 | Andata | Romania | – | Bosnia-Ez. | 0 – 1 |
| 24 marzo 2025 | Andata | Bosnia-Ez. | – | Cipro | 2 – 1 |
| 24 marzo 2025 | Andata | San Marino | – | Romania | 1- 5 |
| 07 giugno 2025 | Andata | Bosnia-Ez. | – | San Marino | 1 – 0 |
| 07 giugno 2025 | Andata | Austria | – | Romania | 2 – 1 |
| 10 giugno 2025 | Andata | Romania | – | Cipro | 2 – 0 |
| 10 giugno 2025 | Andata | San Marino | – | Austria | 0 – 4 |
| 06 settembre 2025 | Andata | Austria | – | Cipro | 1 – 0 |
| 06 settembre 2025 | Ritorno | San Marino | Bosnia-Ez. | 0 – 6 | |
| 09 settembre 2025 | Andata | Bosnia-Ez. | Austria | 1 – 2 | |
| 09 settembre 2025 | Ritorno | Cipro | Romania | 2 – 2 | |
| 09 ottobre 2025 | Ritorno | Austria | San Marino | 10 – 0 | |
| 09 ottobre 2025 | Ritorno | Cipro | Bosnia-Ez. | 2 – 2 | |
| 12 ottobre 2025 | Ritorno | San Marino | Cipro | 0 – 4 | |
| 12 ottobre 2025 | Ritorno | Romania | Austria | 1 – 0 | |
| 15 novembre 2025 | Ritorno | Cipro | Austria | 0 – 2 | |
| 15 novembre 2025 | Ritorno | Bosnia-Ez. | Romania | 3 – 1 | |
| 18 novembre 2025 | Ritorno | Austria | Bosnia-Ez. | 1 – 1 | |
| 18 novembre 2025 | Ritorno | Romania | San Marino | 7 -1 |
| Girone I Data | Andata Ritorno | Squadra | – | Squadra | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 marzo 2025 | Andata | Moldova | – | Norvegia | 0 – 5 |
| 22 marzo 2025 | Andata | Israele | – | Estonia | 2 – 1 |
| 25 marzo 2025 | Andata | Moldovia | – | Estonia | 2 – 3 |
| 25 marzo 2025 | Andata | Israele | – | Norvegia | 2 – 4 |
| 06 giugno 2025 | Ritorno | Estonia | – | Israele | 1 – 3 |
| 06 giugno 2025 | Andata | Norvegia | – | Italia | 3 – 0 |
| 09 giugno 2025 | Andata | Estonia | – | Norvegia | 0 – 1 |
| 09 giugno 2025 | Andata | Italia | – | Moldova | 2 – 0 |
| 05 settembre 2025 | Andata | Moldova | – | Israele | 0 – 4 |
| 05 settembre 2025 | Andata | Italia | – | Estonia | 5 – 0 |
| 08 settembre 2025 | Andata | Israele | – | Italia | 4 – 5 |
| 09 settembre 2025 | Ritorno | Norvegia | – | Moldova | 11 – 1 |
| 11 Ottobre 2025 | Ritorno | Norvegia | – | Israele | 5 – 0 |
| 11 Ottobre 2025 | Ritorno | Estonia | – | Italia | 1 – 3 |
| 14 ottobre 2025 | Ritorno | Estonia | – | Moldovia | 1 – 1 |
| 14 ottobre 2025 | Ritorno | Italia | – | Israele | 3 – 0 |
| 13 novembre 2025 | Ritorno | Norvegia | – | Estonia | 4 – 1 |
| 13 novembre 2025 | Ritorno | Moldova | – | Italia | 0 – 2 |
| 16 novembre 2025 | Ritorno | Israele | – | Moldova | 4 – 1 |
| 16 novembre 2025 | Ritorno | Italia | – | Norvegia | 1 – 4 |
| Girone J Data | Andata Ritorno | Squadra | – | Squadra | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 marzo 2025 | Andata | Liechtenstein | – | Macedonia del Nord | 0 – 3 |
| 22 marzo 2025 | Andata | Galles | – | Karzakistan | 3 – 1 |
| 25 marzo 2025 | Andata | Liechtenstein | – | Karzakistan | 0 – 2 |
| 25 marzo 2025 | Andata | Macedonia del nord | – | Galles | 1 – 1 |
| 06 giugno 2025 | Andata | Macedonia del nord | – | Belgio | 1 – 1 |
| 06 giugno 2025 | Andata | Galles | – | Liechtenstein | 3 – 0 |
| 09 giugno 2025 | Andata | Karzakistan | Macedonia del nord | 0 -1 | |
| 09 giugno 2025 | Andata | Belgio | Galles | 4 – 3 | |
| 04 settembre 2025 | Andata | Liechtenstein | Belgio | 0 – 6 | |
| 04 settembre 2025 | Ritorno | Karzakistan | Galles | 0 – 1 | |
| 07 settembre 2025 | Andata | Belgio | Karzakistan | 6 – 0 | |
| 07 settembre 2025 | Ritorno | Macedonia del Nord | Liechtenstein | 5 – 0 | |
| 10 ottobre 2025 | Ritorno | Karzakistan | Liechtenstein | 4 – 0 | |
| 10 ottobre 2025 | Ritorno | Belgio | Macedonia del nord | 0 – 0 | |
| 13 ottobre 2025 | Ritorno | Macedonia del nord | Karzakistan | 1 – 1 | |
| 13 ottobre 2025 | Ritorno | Galles | Belgio | 2 – 4 | |
| 15 novembre 2025 | Ritorno | Karzakistan | Belgio | 1 – 1 | |
| 15 novembre 2025 | Ritorno | Liechtenstein | Galles | 0 – 1 | |
| 18 novembre 2025 | Ritorno | Belgio | Liechtenstein | 7 – 0 | |
| 18 novembre 2025 | Ritorno | Galles | Macedonia del nord | 7 – 1 |
| Girone K Data | Andata Ritorno | Squadra | – | Squadra | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 marzo 2025 | Andata | Inghilterra | – | Albania | 2 – 0 |
| 21 marzo 2025 | Andata | Andorra | – | Lettonia | 0 – 1 |
| 24 marzo 2025 | Andata | Albania | – | Andorra | 3 – 0 |
| 24 marzo 2025 | Andata | Inghilterra | – | Lettonia | 3 – 0 |
| 07 giugno 2025 | Andata | Andorra | – | Inghilterra | 0 – 1 |
| 07 giugno 2025 | Andata | Albania | – | Serbia | 0 – 0 |
| 10 giugno 2025 | Andata | Lettonia | – | Albania | 1 -1 |
| 10 giugno 2025 | Andata | Serbia | – | Andorra | 3 – 0 |
| 06 settembre 2025 | Andata | Lettonia | – | Serbia | 0 – 1 |
| 06 settembre 2025 | Ritorno | Inghilterra | – | Andorra | 2 – 0 |
| 09 settembre 2025 | Andata | Serbia | – | Inghilterra | 0 – 5 |
| 09 settembre 2025 | Ritorno | Albania | – | Lettonia | 1 – 0 |
| 11 ottobre 2025 | Ritorno | Lettonia | – | Andorra | 2 – 2 |
| 11 ottobre 2025 | Ritorno | Serbia | – | Albania | 0 – 1 |
