In questa pagina ci sono i dati in aggiornamento delle vaccinazioni (prima dose) iniziate su tutto il territorio il 31 dicembre 2020 e il numero delle dosi di vaccino consegnate. Per considerarsi vaccinati servono due dosi a distanza di 21 giorni, la protezione si attiva dopo una settimana dalla seconda dose
Aggiornato il 31 gennaio 2021 alle 18:45
Fonte: Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 – Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministero della Salute, rielaborazione dati la Repubblica
1.958.691


Totale somministrazioni
TOTALE DOSI SOMMINISTRATE : 1.958.691
DOSI SOMMINISTRATE IL 29-01-2021: 50.162
- DI CUI 1. DOSE: 1.432 2. DOSE : 48.730
VACCINI SOMMINISTRATI (1. DOSE) : 1.340.824
- RAPPORTO VACCINI SOMMINISTRATI (1 DOSE) SULLA POPOLAZIONE : 2,23%
PERSONE VACCINATE (2 DOSE) : 617.867
- RAPPORTO PERSONE VACCINATE (2 DOSE) SULLA POPOLAZIONE : 1,03%
TOTALE VACCINI CONSEGNATI : 2.324.985
- RAPPORTO DOSI SOMMINISTRATE SUI VACCINI CONSEGNATI : 84.25%
Totale | 1.958.691 | 2.324.985 | 84.2% |
---|---|---|---|
Regioni | Dosi somministrate | Dosi consegnate | % |
Abruzzo | 29.268 | 38.680 | 75,7 |
Basilicata | 16.609 | 20.775 | 79,9 |
Calabria | 42.925 | 62.680 | 68,5 |
Campania | 175.906 | 179.545 | 98 |
Emilia-Romagna | 195.438 | 220.925 | 88,5 |
Friuli Venezia Giulia | 49.170 | 60.715 | 81 |
Lazio | 186.682 | 230.170 | 81,1 |
Liguria | 52.122 | 77.540 | 67,2 |
Lombardia | 299.631 | 379.530 | 78,9 |
Marche | 42.841 | 45.380 | 94,4 |
Molise | 9.890 | 13.505 | 73,2 |
P.A. Bolzano | 27.549 | 32.515 | 84,7 |
P.A. Trento | 18.897 | 25.060 | 75,4 |
Piemonte | 182.220 | 200.980 | 90,7 |
Puglia | 106.552 | 120.235 | 88,6 |
Sardegna | 41.434 | 53.220 | 77,9 |
Sicilia | 157.723 | 201.115 | 78,4 |
Toscana | 120.915 | 133.840 | 90,3 |
Umbria | 22.608 | 24.875 | 90,9 |
Valle d’Aosta | 5.703 | 6.460 | 88,3 |
Veneto | 174.608 | 197.240 | 88,5 |
Aggiornato il 30 gennaio 2021 alle 08:02
Fonte: Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 – Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministero della Salute, rielaborazione dati la Repubblica
1.813.005


Totale somministrazioni
TOTALE DOSI SOMMINISTRATE : 1.813.005
DOSI SOMMINISTRATE IL 29-01-2021 : 89.307
- DI CUI 1. DOSE: 3.506 2. DOSE : 85.801
VACCINI SOMMINISTRATI (1. DOSE) : 1.330.167
- RAPPORTO VACCINI SOMMINISTRATI (1 DOSE) SULLA POPOLAZIONE : 2,21%
PERSONE VACCINATE (2 DOSE) : 482.838
- RAPPORTO PERSONE VACCINATE (2 DOSE) SULLA POPOLAZIONE : 0,8%
TOTALE VACCINI CONSEGNATI : 2.324.985
- RAPPORTO DOSI SOMMINISTRATE SUI VACCINI CONSEGNATI : 77.38%
Totale | 1.813.005 | 2.324.985 | 78.0% |
---|---|---|---|
Regioni | Dosi somministrate | Dosi consegnate | % |
Valle d’Aosta | 4.991 | 6.460 | 77,3 |
Molise | 9.208 | 13.505 | 68,2 |
Basilicata | 15.857 | 20.775 | 76,3 |
P.A. Trento | 17.905 | 25.060 | 71,4 |
Umbria | 20.524 | 24.875 | 82,5 |
Abruzzo | 26.537 | 38.680 | 68,6 |
P.A. Bolzano | 27.129 | 32.515 | 83,4 |
Calabria | 34.446 | 62.680 | 55 |
Sardegna | 35.504 | 53.220 | 66,7 |
Marche | 39.383 | 45.380 | 86,8 |
Friuli Venezia Giulia | 45.506 | 60.715 | 75 |
Liguria | 50.132 | 77.540 | 64,7 |
Puglia | 100.409 | 120.235 | 83,5 |
Toscana | 113.636 | 133.840 | 84,9 |
Sicilia | 146.313 | 201.115 | 72,8 |
Campania | 157.785 | 179.545 | 87,9 |
Veneto | 162.131 | 197.240 | 82,2 |
Piemonte | 172.527 | 200.980 | 85,8 |
Emilia-Romagna | 176.727 | 220.925 | 80 |
Lazio | 177.423 | 230.170 | 77,1 |
Lombardia | 278.932 | 379.530 | 73,5 |
Aggiornato il 29 gennaio 2021 alle 22:03
Fonte: Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 – Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministero della Salute, rielaborazione dati la Repubblica
1.713.362


Totale somministrazioni
TOTALE DOSI SOMMINISTRATE : 1.713.362
DOSI SOMMINISTRATE IL 28-01-2021 : 88.822
- DI CUI 1. DOSE: 3.651 2. DOSE : 85.171
VACCINI SOMMINISTRATI (1. DOSE) : 1.320.858
- RAPPORTO VACCINI SOMMINISTRATI (1 DOSE) SULLA POPOLAZIONE : 2,19%
PERSONE VACCINATE (2 DOSE) : 392.504
- RAPPORTO PERSONE VACCINATE (2 DOSE) SULLA POPOLAZIONE : 0,65%
TOTALE VACCINI CONSEGNATI : 2.319.135
- RAPPORTO DOSI SOMMINISTRATE SUI VACCINI CONSEGNATI : 73,88%
Totale | 1.713.362 | 2.319.135 | 73.9% |
---|---|---|---|
Regioni | Dosi somministrate | Dosi consegnate | % |
Abruzzo | 24.609 | 38.680 | 63,6 |
Basilicata | 15.244 | 20.775 | 73,4 |
Calabria | 32.484 | 62.680 | 51,8 |
Campania | 147.734 | 173.695 | 85,1 |
Emilia-Romagna | 162.643 | 220.925 | 73,6 |
Friuli Venezia Giulia | 43.253 | 60.715 | 71,2 |
Lazio | 170.632 | 230.170 | 74,1 |
Liguria | 47.258 | 77.540 | 60,9 |
Lombardia | 264.918 | 379.530 | 69,8 |
Marche | 37.427 | 45.380 | 82,5 |
Molise | 8.784 | 13.505 | 65 |
P.A. Bolzano | 25.766 | 32.515 | 79,2 |
P.A. Trento | 17.389 | 25.060 | 69,4 |
Piemonte | 166.572 | 200.980 | 82,9 |
Puglia | 94.315 | 120.235 | 78,4 |
Sardegna | 32.550 | 53.220 | 61,2 |
Sicilia | 137.156 | 201.115 | 68,2 |
Toscana | 107.498 | 133.840 | 80,3 |
Umbria | 19.381 | 24.875 | 77,9 |
Valle d’Aosta | 4.674 | 6.460 | 72,4 |
Veneto | 153.075 | 197.240 | 77,6 |
Aggiornato il 28 gennaio 2021 alle 22:03
Fonte: Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 – Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministero della Salute, rielaborazione dati la Repubblica
1.700.625


Totale somministrazioni
TOTALE DOSI SOMMINISTRATE : 1.700.625
DOSI SOMMINISTRATE IL 28-01-2021 : 77.175
- DI CUI 1. DOSE: 2.528 2. DOSE : 74.637
VACCINI SOMMINISTRATI (1. DOSE) : 1.318.788
- RAPPORTO VACCINI SOMMINISTRATI (1 DOSE) SULLA POPOLAZIONE : 2,19%
PERSONE VACCINATE (2 DOSE) : 381.837
- RAPPORTO PERSONE VACCINATE (2 DOSE) SULLA POPOLAZIONE : 0,63%
TOTALE VACCINI CONSEGNATI : 2.319.135
- RAPPORTO DOSI SOMMINISTRATE SUI VACCINI CONSEGNATI : 73,33%
Totale | 1.700.625 | 2.319.135 | 73.3% |
---|---|---|---|
Regioni | Dosi somministrate | Dosi consegnate | % |
Abruzzo | 24.355 | 38.680 | 63 |
Basilicata | 15.120 | 20.775 | 72,8 |
Calabria | 31.423 | 62.680 | 50,1 |
Campania | 147.024 | 173.695 | 84,6 |
Emilia-Romagna | 162.643 | 220.925 | 73,6 |
Friuli Venezia Giulia | 41.871 | 60.715 | 69 |
Lazio | 170.168 | 230.170 | 73,9 |
Liguria | 46.549 | 77.540 | 60 |
Lombardia | 263.138 | 379.530 | 69,3 |
Marche | 37.064 | 45.380 | 81,7 |
Molise | 8.740 | 13.505 | 64,7 |
P.A. Bolzano | 25.655 | 32.515 | 78,9 |
P.A. Trento | 17.383 | 25.060 | 69,4 |
Piemonte | 166.023 | 200.980 | 82,6 |
Puglia | 93.129 | 120.235 | 77,5 |
Sardegna | 32.379 | 53.220 | 60,8 |
Sicilia | 135.755 | 201.115 | 67,5 |
Toscana | 106.544 | 133.840 | 79,6 |
Umbria | 19.021 | 24.875 | 76,5 |
Valle d’Aosta | 4.486 | 6.460 | 69,4 |
Veneto | 152.155 | 197.240 | 77,1 |
Aggiornato il 27 gennaio 2021 alle 16:04
Fonte: Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 – Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministero della Salute, rielaborazione dati la Repubblica
1.575.258


Totale somministrazioni
TOTALE DOSI SOMMINISTRATE : 1.575.258
DOSI SOMMINISTRATE IL 26-01-2021 : 28.542
- DI CUI 1. DOSE: 1.295 2. DOSE : 27.247
VACCINI SOMMINISTRATI (1. DOSE) : 1.304.9895
- RAPPORTO VACCINI SOMMINISTRATI (1 DOSE) SULLA POPOLAZIONE : 2,17%
PERSONE VACCINATE (2 DOSE) : 270.269
- RAPPORTO PERSONE VACCINATE (2 DOSE) SULLA POPOLAZIONE : 0,45%
TOTALE VACCINI CONSEGNATI : 2.127.255
- RAPPORTO DOSI SOMMINISTRATE SUI VACCINI CONSEGNATI : 74,05%
Totale | 1.575.258 | 2.127.255 | 74.1% |
---|---|---|---|
Regioni | Dosi somministrate | Dosi consegnate | % |
Abruzzo | 22.806 | 36.340 | 62,8 |
Basilicata | 14.135 | 18.435 | 76,7 |
Calabria | 28.898 | 49.810 | 58 |
Campania | 134.919 | 167.845 | 80,4 |
Emilia-Romagna | 147.283 | 197.525 | 74,6 |
Friuli Venezia Giulia | 39.976 | 53.695 | 74,5 |
Lazio | 159.988 | 216.130 | 74 |
Liguria | 42.861 | 74.030 | 57,9 |
Lombardia | 245.100 | 356.130 | 68,8 |
Marche | 34.124 | 40.700 | 83,8 |
Molise | 7.844 | 12.335 | 63,6 |
P.A. Bolzano | 24.459 | 32.515 | 75,2 |
P.A. Trento | 16.583 | 18.040 | 91,9 |
Piemonte | 159.135 | 186.940 | 85,1 |
Puglia | 86.298 | 112.045 | 77 |
Sardegna | 29.157 | 53.220 | 54,8 |
Sicilia | 120.903 | 181.225 | 66,7 |
Toscana | 98.393 | 127.990 | 76,9 |
Umbria | 18.044 | 24.875 | 72,5 |
Valle d’Aosta | 4.233 | 6.460 | 65,5 |
Veneto | 140.119 | 160.970 | 87 |
Aggiornato il 26 gennaio 2021 alle 16:00
Fonte: Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 – Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministero della Salute, rielaborazione dati la Repubblica
1.490.821


Totale somministrazioni
TOTALE DOSI SOMMINISTRATE : 1.490.821
DOSI SOMMINISTRATE IL 26-01-2021 : 26.723
- DI CUI 1. DOSE: 883 2. DOSE : 25.840
VACCINI SOMMINISTRATI (1. DOSE) : 1.295.4715
- RAPPORTO VACCINI SOMMINISTRATI (1 DOSE) SULLA POPOLAZIONE : 2,15%
PERSONE VACCINATE (2 DOSE) : 195.350
- RAPPORTO PERSONE VACCINATE (2 DOSE) SULLA POPOLAZIONE : 0,32%
TOTALE VACCINI CONSEGNATI : 1.853.475
- RAPPORTO DOSI SOMMINISTRATE SUI VACCINI CONSEGNATI : 80,43%
Totale | 1.490.821 | 1.853.475 | 80.4% |
---|---|---|---|
Regioni | Dosi somministrate | Dosi consegnate | % |
Abruzzo | 21.261 | 35.170 | 60,5 |
Basilicata | 13.467 | 17.265 | 78 |
Calabria | 26.163 | 48.640 | 53,8 |
Campania | 127.678 | 147.955 | 86,3 |
Emilia-Romagna | 138.331 | 165.935 | 83,4 |
Friuli Venezia Giulia | 37.999 | 44.335 | 85,7 |
Lazio | 153.275 | 178.690 | 85,8 |
Liguria | 41.230 | 65.840 | 62,6 |
Lombardia | 234.550 | 305.820 | 76,7 |
Marche | 32.243 | 39.530 | 81,6 |
Molise | 7.244 | 12.335 | 58,7 |
P.A. Bolzano | 23.704 | 23.155 | 102,4 |
P.A. Trento | 15.805 | 18.040 | 87,6 |
Piemonte | 150.445 | 168.220 | 89,4 |
Puglia | 81.654 | 93.325 | 87,5 |
Sardegna | 26.874 | 40.350 | 66,6 |
Sicilia | 112.432 | 169.525 | 66,3 |
Toscana | 93.163 | 104.590 | 89,1 |
Umbria | 17.211 | 22.535 | 76,4 |
Valle d’Aosta | 4.106 | 5.290 | 77,6 |
Veneto | 131.986 | 146.930 | 89,8 |
Aggiornato il 25 gennaio 2021 alle 17:03
Fonte: Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 – Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministero della Salute, rielaborazione dati la Repubblica
TOTALE DOSI SOMMINISTRATE : 1.416.684
DOSI SOMMINISTRATE IL 25-01-2021 : 26.429
VACCINI SOMMINISTRATI (1. DOSE) : 1.283.945
- RAPPORTO VACCINI SOMMINISTRATI (1. DOSE) SULLA POPOLAZIONE : 2,13%
PERSONE VACCINATE (2. DOSE) : 132.739
- RAPPORTO PERSONE VACCINATE (2. DOSE) SULLA POPOLAZIONE : 0,22%
TOTALE VACCINI CONSEGNATI : 1.853.475
- RAPPORTO DOSI SOMMINISTRATE SUI VACCINI CONSEGNATI : 76,43%